Soustruhy a soustružnická centra - řada DL Y
Multifunkční dvouvřetenová obráběcí centra s osou Y
Model | DL22LMS | DL25SY | DL25SMS | DL25SY | DL25Y |
---|---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 550 | 550 | 710 | 710 | 710 |
Max. průměr soustružení [mm] | 280 | 280 | 400 | 400 | 400 |
Max. délka soustružení [mm] | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sklíčidlo (hlavní/proti) [mm] | 200/150 | 200/150 | 250/200(160) | 250/200(160) | 250/- |
Průchod vřetenem (hlavní/proti)[mm] | 64/[26] | 65/[26] | 76/65[27] | 76/65[27] | 76/- |
Otáčky hlavního vřetena [1/min] | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Otáčky protivřetena [1/min] | 6000 | 6000 | 4000 [6000] | 4000 [6000] | - |
Ukončení hlavního vřetena | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Ukončení protivřetena | A2-5 | A2-5 | A2-6[A2-5] | A2-6[A2-5] | - |
Výkon motoru hlavního vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 | 15/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
Výkon motoru protivřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/11 [5,5/7,5] | 7,5/11 [5,5/7,5] | - |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | 2,2/3,7 |
1,1/3,7 |
3,7/5,5 | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 190/550 | 195/550 | 200/1050 | 200/1050 | 200/1050 |
Rozjezd v ose B/Y [mm] | 580/- | 580/+55 | 940/- | 940/+55 | -/+55 |
Typ vedení | kluzné | kluzné | kluzné | kluzné | kluzné |
Rychloposuv v ose X/Z/B/Y [m/min] | 24/24/24/- | 24/24/24/10 | 20/24/16/- | 20/24/16/10 | 20/24/-/10 |
Pohon revolverové hlavy | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 | Servo, BMT55 |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Průměr středového nástroje [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexovací čas revolverové hlavy (pozice/pozice) [s] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Max. otáčky poháněného nástroje [1/min] | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Hmotnost stroje [kg] | 4500 | 4660 | 7500 | 7800 | 7800 |
Příkon [kVA] | 38 | 54 | 43 | 47 | 40 |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Katalogy v PDF | ||
Katalog strojů DMC řady DL Y (anglicky) |