Soustruhy a soustružnická centra - řada DL
Malé produktivní jednovřetenové soustruhy
Model | DL6T(H) | DL6TMH | DL6TB | DL8T(H) | DL8TMH |
---|---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 480 | 480 | 170 | 480 | 480 |
Max. průměr soustružení [mm] | 280 | 190 | 170 | 280 | 190 |
Max. délka soustružení [mm] | 320 (520) | 390 | 200 | 300 (510) | 380 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
Zakončení vřetena | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Průchod vřetenem [mm] | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 |
Sklíčidlo [mm] | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 | 5,5/7,5 (11/15) | 11/15 | 5,5/7,5 (11/15) | 11/15 |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | 3 | 3 | |||
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 160/350(520) | 160/400 | 125/230 | 160/350 (165/520) | 160/390 |
Typ vedení | lineární | lineární | kluzné | lineární | lineární |
Rychloposuv v ose X/Z [m/min] | 30/36(30) | 30/30 | 20/24 | 30/36(30) | 30/30 |
Pohon revolverové hlavy | servomotor | servomotor | hydraulický | servomotor | servomotor |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 10(6+6)(10) | 12 | 8 | 10(6+6)(10) | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 25(20) | 20 | 20 | 25(20) | 20 |
Průměr středového nástroje [mm] | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 |
Průměr pinoly koníku [mm] | 65 | 65 | - | 65 | 65 |
Ukončení pinoly koníku | MT#4 | MT#4 | - | MT#4 | MT#4 |
Hmotnost stroje [kg] | 2630(3000) | 3050 | 2100 | 3720(3200) | 3250 |
Výška stroje [mm] | 1650(1570) | 1570 | 1685 | 1650(1570) | 1570 |
Délka stroje [mm] | 2055(2260) | 2260 | 1620 | 2055(2260) | 2260 |
Šířka stroje [mm] | 1625(1670) | 1670 | 1310 | 1625(1670) | 1670 |
Příkon [kVA] | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Model | DL8TB | DL10T(H) | DL10TMH | DL18MA | DL18MB |
---|---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 170 | 480 | 480 | 490 | 490 |
Max. průměr soustružení [mm] | 170 | 270(485) | 190 | 270 | 270 |
Max. délka soustružení [mm] | 200 | 350(485) | 355 | 380 | 370 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 4500 | 3500 | 3500 | 6000 | 4500 |
Zakončení vřetena | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-5 | A2-6 |
Průchod vřetenem [mm] | 51 | 74 | 74 | 45 | 51 |
Sklíčidlo [mm] | 200 | 250 | 250 | 160 | 20 |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 | 18,5/22 | 5,5/7,5(11/15) | 11/15 | 11/15 |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | - | 3 | 3,7 | 3,7 | |
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 125/230 | 160/350(480) | 160/380 | 160/390 | 160/380 |
Typ vedení | kluzné | lineární | lineární | lineární | lineární |
Rychloposuv v ose X/Z [m/min] | 20/24 | 30/36(30) | 30/30 | 32/32 | 32/32 |
Pohon revolverové hlavy | hydraulický | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 8 | 10(6+6)(10) | 12 | 12 | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 20 | 25(2) | 20 | 20 | 20 |
Průměr středového nástroje [mm] | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Průměr pinoly koníku [mm] | - | 65 | 65 | 80 | 80 |
Ukončení pinoly koníku | - | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
Hmotnost stroje [kg] | 2100 | 3000(3400) | 3400 | 3050 | 3250 |
Výška stroje [mm] | 1685 | 1500(1570) | 1570 | 1640 | 1640 |
Délka stroje [mm] | 1620 | 2110(2260) | 2260 | 2400 | 2400 |
Šířka stroje [mm] | 1310 | 1650(1670) | 1670 | 1460 | 1460 |
Příkon [kVA] | 19 | 19 | 12 | 25 | 25 |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů DMC řady DL (anglicky) |