Soustruhy a soustružnická centra - řada DL R
Produktivní jednovřetenová soustružnická centra
Model | DL21A | DL21LA | DL21MA | DL21LMA | DL21B |
---|---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. průměr soustružení [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max. soustružený průměr [mm] | 390 | 390 | 280 | 280 | 390 |
Max. délka soustružení [mm] | 410 | 540 | 340 | 500 | 380 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |
Zakončení vřetena | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
Průchod vřetenem [mm] | 76 | 76 | 76 | 76 | 86 |
Sklíčidlo [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 [15/18,5] |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | - | - | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | - |
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 210/430 | 210/580 | 200/410 | 200/550 | 210/430 |
Typ vedení | lineární | lineární | lineární | lineární | lineární |
Rychloposuv v ose X/Z [m/min] | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 |
Pohon revolverové hlavy | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Průměr středového nástroje [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexovací čas revolverové hlavy (pozice/pozice) [s] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Průměr pinoly koníku [mm] | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 |
Ukončení pinoly koníku | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
Hmotnost stroje [kg] | 3950 | 4350 | 4050 | 4450 | 4050 |
Výška stroje [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Délka stroje [mm] | 2660 | 2960 | 2660 | 2960 | 2660 |
Šířka stroje [mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Příkon [kVA] | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 [32] |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Model | DL21LB | DL21MB | DL21LMB | DL22A | DL22LA |
---|---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. průměr soustružení [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max. soustružený průměr [mm] | 390 | 280 | 280 | 390 | 390 |
Max. délka soustružení [mm] | 530 | 330 | 490 | 410 | 540 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
Zakončení vřetena | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-6 | A2-6 |
Průchod vřetenem [mm] | 86 | 86 | 86 | 76 | 76 |
Sklíčidlo [mm] | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 [15/18,5] | 11/15 [15/18,5] | 11/15 [15/18,5] | 11/15 | 11/15 |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | - | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | - | - |
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 210/580 | 200/410 | 200/550 | 210/430 | 210/580 |
Typ vedení | lineární | lineární | lineární | kluzné | kluzné |
Rychloposuv v ose X/Z [m/min] | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 24/24 | 24/24 |
Pohon revolverové hlavy | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Průměr středového nástroje [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexovací čas revolverové hlavy (pozice/pozice) [s] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Průměr pinoly koníku [mm] | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 |
Ukončení pinoly koníku | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
Hmotnost stroje [kg] | 4450 | 4150 | 4550 | 3950 | 4400 |
Výška stroje [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Délka stroje [mm] | 2960 | 2660 | 2960 | 2660 | 2960 |
Šířka stroje [mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Příkon [kVA] | 27 [32] | 30 [32] | 30 [32] | 27 | 27 |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Model | DL22LMA | DL22B | DL22LB | DL22LMB |
---|---|---|---|---|
Točný průměr nad ložem [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. průměr soustružení [mm] | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max. soustružený průměr [mm] | 280 | 390 | 390 | 280 |
Max. délka soustružení [mm] | 500 | 380 | 530 | |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Zakončení vřetena | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Průchod vřetenem [mm] | 76 | 86 | 86 | 86 |
Sklíčidlo [mm] | 200 | 250 | 250 | 250 |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 11/15 | 11/15 [15/18,5] | 11/15 [15/18,5] | 11/15 [15/18,5] |
Výkon motoru nástrojů (nepřetržitě) [kW] | 2,2/3,7 | - | - | 2,2/3,7 |
Rozjezd v ose X/Z [mm] | 200/550 | 210/430 | 210/580 | 200/550 |
Typ vedení | kluzné | kluzné | kluzné | kluzné |
Rychloposuv v ose X/Z [m/min] | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
Pohon revolverové hlavy | servomotor | servomotor | servomotor | servomotor |
Počet nástrojů v hlavě [ks] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Velikost stranového nástroje [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Průměr středového nástroje [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Indexovací čas revolverové hlavy (pozice/pozice) [s] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Průměr pinoly koníku [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ukončení pinoly koníku | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
Hmotnost stroje [kg] | 4450 | 400 | 4450 | 4500 |
Výška stroje [mm] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Délka stroje [mm] | 2960 | 2660 | 2960 | 2960 |
Šířka stroje [mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Příkon [kVA] | 30 | 27 [32] | 27 [32] | 30 [32] |
Řídicí systém | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i |
Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů DMC řady DL R (anglicky) |