Filtryřady MAF300, MAF302, MAF401, MAF500 a MAF501
|
|
|||||
Filtr pro stlačený vzduch čistí rozváděný vzduch od pevných částic a kapiček tekutin. Měl by být instalován jako první, ještě před redukčními ventily a maznicemi, aby nedošlo k jejich poškození. Řada 401 má celokovovou nádobku s ukazatelem hladiny a řady 302 a 501 mají polykarbonátovou nebo polyamidovou nádobku s plastovým ochranným košem, nebo celokovovou nádobku. |
|
|
Technické parametry
Velikost závitů | MAF300 | MAF302 | MAF401 | MAF500 | MAF501 | |||||||
G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | G3/4" | G1" | |
Průtok při 0,7 MPa (Δp=0,03 MPA) [Nl/min] | 1500 | 1900 | 910 | 1100 | 1100 | 1300 | 2000 | 2500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Vstupní tlak [MPa] pro poloautomatické vypouštění kondenzátu | 0,05 až 1 | 0,05 až 1 | 0,05 až 1,5 | 0,05 až 1 | 0,05 až 1 a 0,05 až 1,5 pro kovovou nádobku | |||||||
Vstupní tlak [MPa] pro automatické vypouštění kondenzátu | 0,15 až 1 | 0,15 až 1 | 0,15 až 1 | 0,15 až 1 | 0,15 až 1 | |||||||
Zkušební tlak [MPa] | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 a 2 pro kovovou nádobku | |||||||
Pracovní teplota [°C] | -5 až +60 | -5 až 60 | -5 až +60 | -5 až +60 | -5 až +60 | |||||||
Filtrační vložka [µm] | 5 (volitelně 40) | 5 | 40 nebo 5 | 40 | 40 | |||||||
Hmotnost [kg] | 0,30 | 0,34 | 0,48 | 0,99 | 1,18, 1,30 pro kovovou nádobku | |||||||
Obsah balení | bez držáku | držák (tvar C) | držák (tvar C) | bez držáku | držák (tvar L) |
Průtok
Hodnoty pro vstupní tlak 0,7 MPa
MAF302 | MAF401 | MAF501 | ||