Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady MEQI |
|
||||||||
Hlavní výhody:
|
|||||||||
|
Technické parametry
| Model | MEQI 50 | MEQI 63 | ||||
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,02 | ± 0,02 | ||||
| Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| Maximální rychlost [mm.s-1] pro servo motor | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 |
| Maximální rychlost [mm.s-1] pro krokový motor | 125 | 250 | 500 | 125 | 250 | 500 |
| Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]* pro servomotor | 110 | 88 | 40 | 110 | 88 | 40 |
| Max. zátěž při svislém pohybu [kg]* pro servomotor | 33 | 22 | 10 | 33 | 22 | 10 |
| Max. posuvová síla [N] pro servomotor | 1560 | 780 | 390 | 1530 | 780 | 390 |
| Max. posuvová síla [N] pro krokový motor | 1120 | 560 | 280 | 1120 | 560 | 280 |
| Možné zdvihy [mm] | 100 až 600, násobky 50 | 100 až 800, násobky 50 | ||||
| Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅16 | C7 ∅20 | ||||
| Max. úhel natočení pístní tyče [°] | ± 0,4 | ± 0,4 | ||||
| Potřebný moment motoru pro posuv bez zátěže [Nm] | <0,2 | <0,25 | <0,3 | <0,3 | <0,35 | <0,4 |
| Hmotnost základní části [kg] (motor v ose) | 1,99 | 2,85 | ||||
| Hmotnost 100 mm zdvihu [kg] | 0,73 | 0,99 | ||||
Standardní motory
| Značka | Kód | Výkon [W] |
Model motoru bez brzdy |
Model motoru s brzdou |
Ø hřídele motoru [mm] |
Příruba [mm] |
Montážní otvory [mm] |
| Mitsubishi | M | 400 | HG-KN43J | HG-KN43BJ | Ø14 | Ø70 | 4x Ø5,8 |
| Panasonic | P | 400 | MHMF042L1U2M | MHMF042L1V2M | Ø14 | Ø70 | 4x Ø4,5 |
| Yaskawa | Y | 400 | SGM7J-04A7A21 | SGM7J-04A7A2C | Ø14 | Ø70 | 4x Ø5,5 |
| Delta | D | 400 | ECMA-C20604PS | ECMA-C20604QS | Ø14 | Ø70 | 4x Ø5,5 |
| Mindman | S | □56 | Ø6,35 | □47,14 | 4x Ø5 |
Snímač polohy
| Model | RDFE | RNFE | RPFE |
| Počet vodičů | 2 | 3 | 3 |
| Spínací logika | polovodičový výstup, v klidu rozepnutý | ||
| Typ spínače | bezkontaktní | NPN | PNP |
| Napětí [V] | 5 až 30, stejnosměrné | ||
| Max. spínaný proud [mA] | 50 | ||
| Max. zatížení kontaktů [W] | 1,5 (Pozor: při překročení dojde ke zničení snímače) | ||
| Pokles napětí [V] | ≤3,5 | ≤0,5 při proudu 50 mA | |
| Svodový proud [mA] | ≤0,1 (40µA) | ≤0,01 | |
| Signalizace | červená LED | ||
| Zapojení | |||
Průhyb pístní tyče při radiálním zatížení
Profil pohonu
| Profil pohonu je symetrický a uzavřený. |


