Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady MEQI |
|
||||||||
Hlavní výhody:
|
|||||||||
|
Technické parametry
| Model | MEQI 32 | MEQI 40 | MEQI 50 | MEQI 63 | MEQI 80 | ||||||||||
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ||||||||||
| Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 32 |
| Výkon servomotoru [W] | 50 (100) | 200 (400) | 750 | ||||||||||||
| Maximální rychlost [mm.s-1] pro servo motor | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 125 | 250 | 500 | 800 |
| Max. zátěž při vodorovném pohybu [N] pro servomotor | 720 | 360 | 140 | 70 | 35 | 680 | 340 | 170 | 680 | 340 | 170 | 2700 | 1350 | 675 | 420 |
| Jmenovité osové zatížení [kg] pro servomotor | 3,3 | 5,5 | 23 | 27 | 37 | 38,5 | 35,5 | 27 | 50,5 | 64 | 37 | 66 | 110 | 90 | 62 |
| Velikost krokového motoru | □42 | □56 | - | ||||||||||||
| Maximální rychlost [mm.s-1] pro krokový motor | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 | - | |||
| Max. posuvová síla [N] pro krokový motor | 325 | 162 | 65 | 32 | 16 | 110 | 55 | 27 | 110 | 55 | 27 | - | |||
| Možné zdvihy [mm] | 100 až 400, násobky 50 | 100 až 600, násobky 50 | 100 až 800, násobky 50 | 100 až 1000, násobky 50 | |||||||||||
| Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅8 | C7 ∅12 | C7 ∅16 | C7 ∅20 | C7 ∅32 | ||||||||||
| Max. úhel natočení pístní tyče [°] | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ||||||||||
| Potřebný moment motoru pro posuv bez zátěže [Nm] | <0,05 | <0,1 | <0,05 | <0,1 | <0,2 | <0,2 | <0,25 | <0,3 | <0,3 | <0,35 | <0,4 | <0,3 | <0,35 | <0,4 | <0,45 |
| Vhodný snímač polohy | RDC, RQC | ||||||||||||||
| Hmotnost základní části [kg] (motor v ose, poloha BC) | 1,1 | 2,0 | 2,58 | 4,15 | 9,3 | ||||||||||
| Hmotnost základní části [kg] (motor nahoře, poloha BA) | 1,25 | 2,0 | 2,99 | 4,39 | 10,0 | ||||||||||
| Hmotnost 100 mm zdvihu [kg] | 0,43 | 0,53 | 0,73 | 0,99 | 2,00 | ||||||||||
Kompatibilita motorů
| Typ motoru a velikost | MEQI 32 | MEQI 40 | MEQI 50 | MEQI 63 | MEQI 80 |
| M - 50W | ✔ | ✔ | |||
| M - 100W | ✔ | ✔ | |||
| M - 200W | ✔ | ✔ | |||
| M - 400W | ✔ | ✔ | |||
| M - 750W | ✔ | ||||
| P - 50W | ✔ | ✔ | |||
| P - 100W | ✔ | ✔ | |||
| P - 200W | ✔ | ✔ | |||
| P - 400W | ✔ | ✔ | |||
| P - 750W | ✔ | ||||
| S - □42 | ✔① | ✔① | |||
| S - □56 | ✔① | ✔① | |||
| B - □42 | ✔② | ✔② | |||
| B - □56 | ✔② | ✔② |
Vhodná řídicí jednotka (kontrolér):
① ... CK10 pro momentové řízení
② ... CM20 pro polohové řízení
Vhodné servo motory
| Typ motoru |
Výrobce | Výkon [W] |
Model motoru bez brzdy |
Model motoru s brzdou |
Zakončení hřídele D = s ploškou K = s drážkou pro pero |
Připojovací rozměry [mm] | |||||
| PCD | M | FOD | T | D | K | ||||||
| M | Mitsubishi | 50 | HG-KR053D | HG-KR053BD | D | Ø46 | 2xØ4,5 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 |
| 100 | HG-KR13JD | HG-KR13BJD | D | Ø46 | 4xØ4,5 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 | ||
| 200 | HG-KR23JK | HG-KR23BJK | K | Ø70 | 4xØ5,8 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 400 | HG-KR43JK | HG-KR43BJK | K | Ø70 | 4xØ5,8 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 750 | HG-KR73JK | HG-KR73BJK | K | Ø90 | 4xØ6,6 | Ø70 | 3 | Ø19 | 40 | ||
| Yaskawa | 50 | SGM7J-A5A7A61 | SGM7J-A5A7A6C | K | Ø46 | 2xØ4,3 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 | |
| 100 | SGM7J-01A7A61 | SGM7J-01A7A6C | K | Ø46 | 2xØ4,3 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 | ||
| 200 | SGM7J-02A7A61 | SGM7J-02A7A6C | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 400 | SGM7J-04A7A61 | SGM7J-04A7A6C | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 750 | SGM7J-08A7A61 | SGM7J-08A7A6C | K | Ø90 | 4xØ7 | Ø70 | 3 | Ø19 | 40 | ||
| Delta | 50 | ECMA-C1040FRS | ECMA-C1040FSS | K | Ø46 | 2xØ4,5 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 | |
| 100 | ECMA-C10401RS | ECMA-C10401SS | K | Ø46 | 4xØ4,5 | Ø30 | 2,5 | Ø8 | 25 | ||
| 200 | ECMA-C10602RS | ECMA-C10602SS | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 400 | ECMA-C10604RS | ECMA-C10604SS | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 750 | ECMA-C10807RS | ECMA-C10807SS | K | Ø90 | 4xØ6,6 | Ø70 | 3 | Ø19 | 35 | ||
| P | Panasonic | 50 | MSMF5AZL1U2 | MSMF5AZL1V2 | K | Ø45 | 2xØ3,4 | Ø30 | 3 | Ø8 | 25 |
| 100 | MSMF012L1U2 | MSMF012L1V2 | K | Ø45 | 4xØ3,4 | Ø30 | 3 | Ø8 | 25 | ||
| 200 | MSMF022L1U2 | MSMF022L1V2 | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø11 | 30 | ||
| 400 | MSMF042L1U2 | MSMF042L1V2 | K | Ø70 | 4xØ5,5 | Ø50 | 3 | Ø14 | 30 | ||
| 750 | MSMF082L1U2 | MSMF082L1V2 | K | Ø90 | 4xØ6 | Ø70 | 3 | Ø19 | 35 | ||
Vhodné krokové motory
| Typ motoru |
Výrobce | Příruba |
Model motoru bez brzdy |
Vhodná řídicí jednotka |
Připojovací rozměry [mm] | |||||||||
| S | L | H | M | FOD | T | D | K | E | F | |||||
| Mindman | S | □42 / NEMA 17 | SM-42L-F | CK10 | 42 | 63 | 31 | M3 hl.4,5 | Ø22 | 2 | Ø5 | 24 | 4,5 | 20 |
| □56 / NEMA 23 | SM-56L-F | 57 | 92 | 47,14 | Ø5 skrz | Ø38,1 | 1,6 | Ø6,35 | 20 | 5,8 | 15 | |||
| B | □42 / NEMA 17 | BM-42M | CM20 | 42 | 58 | 31 | M3 hl.4,5 | Ø22 | 2 | Ø5 | 20 | 4,5 | 15 | |
| □56 / NEMA 23 | BM-56L | 57 | 87 | 47,14 | Ø5 skrz | Ø38,1 | 1,6 | Ø8 | 24 | 7,5 | 20 | |||
Průhyb pístní tyče při radiálním zatížení
Závislost životnosti na působící axiální síle
V grafu je znázorněna odhadovaná životnost při axiálním zatížení F. Okolní podmínky jsou 25°C a pro kuličkový šroub i kuličkové ložisko je použit koeficient bezpečnosti 1,5.
Závislost maximální rychlosti na zdvihu
Maximální provozní rychlost je omezena zdvihem pohonu, jak je znázorněno v grafu.
Závislost axiální výstupní síly na otáčkách motoru
V grafu je znázorněna závislost mezi axiální výstupní silou a otáčkami motoru. Výchozí převodový poměr je 1:1.
Závislost lineární rychlosti na otáčkách motoru
V grafu je znázorněna závislost mezi lineární (axiální) rychlostí a otáčkami motoru. Výchozí převodový poměr je 1:1.
Profil pohonu
| Profil pohonu je symetrický a uzavřený. |


