Vertikální obráběcí centra - řada VMP, typ VMP-30(A)
Vysoce přesná centra pro náročná obrábění - s lineárním vedením
| Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | VMP-30 | VMP-30A |
|---|---|---|
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 760 | 760 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 420 | 420 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 510 | 510 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 80 až 590 | 80 až 590 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 455 | 455 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 820 | 820 |
| Vzdálenost středu stolu od stojanu [mm] | 245 až 665 | 245 až 665 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 890 x 420 | 890 x 420 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 300 | 300 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 14 x 4 x 100 | 14 x 4 x 100 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10 000 | 10 000 |
| Upínací kužel | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 36 | 36 |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 36 | 36 |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 36 | 36 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 7,1 | 2 |
| Typ zásobníku nástrojů | karusel | bubnový s výměnnou rukou |
| Počet míst v zásobníku | 18 | 20 |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 7 | 7 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | 250 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 | 80 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 130 | 130 |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 2 100 x 2 255 | 2 100 x 2 255 |
| Hmotnost stroje [kg] | 3 300 | 3 300 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2 370 | 2 370 |
| Provozní příkon [kVA] | 20 | 20 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


