Rovinné brusky Cosmos
Ekonomické řešení pro nejvyšší požadavky
| Model | E 7040 NC | E 1050 NC | V 1570 NC | V 2070 NC |
| Upínací plocha [mm] | 700x400 | 1000x500 | 1500x700 | 2000x700 |
| Podélný rozjezd X [mm] | 750 | 1100 | 1600 | 2100 |
| Příčný rozjezd Z [mm] | 405 | 530 | 730 | 730 |
| Vzdálenost stolu a osy vřetena [mm] | 525 | 650 | 650 | 650 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 350 | 600 | 1050 | 2000 |
| Vřeteno a brusný kotouč | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor vřetena [kW] | 3,7 | 7,5 | 11 | 11 |
| Maximální otáčky vřetena [ot/min] | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 | 500-3000 |
| Maximální řezná rychlost [m/sec] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Brusný kotouč [mm] | 300/40/76,2 | 350/65/127 | 400/100/127 | 400/100/127 |
| Rychlosti | ||||
| Rychlost stolu [m/min] | 1-28 | |||
| Min. vertikální pohyb [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Min. křížový pohyb [mm] | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Max. rychloposuv Z [mm/min] | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 |
| Ostatní | ||||
| Celkový příkon [kW] | 7 | 12 | 20 | 25 |
| Hmotnost stroje [kg] | 2500 | 4800 | 7500 | 10000 |
| Rozměry stroje [mm] | 2900/2450/2000 | 4800/2600/2300 | 6300/2850/2500 | 7000/2850/3000 |
| Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů Cosmos řady E/V |
||



