CNC vertikální obráběcí centra - řada CVM
CNC frézky pro všeobecné obrábění
| Model | CVM-600 | CVM-700 | CVM-800 | CVM-1050 | CVM-1160 |
![]() |
![]() |
||||
| Posuv v ose X [mm] | 600 | 700 | 800 | 1050 | 1100 |
| Posuv v ose Y [mm] | 450 | 450 | 500 | 520 | 600 |
| Posuv v ose Z [mm] | 500 | 500 | 500 | 520 | 600 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 125-645 | 150-750 |
| Vzdálenost osy vřetena od krytu stojanu [mm] | 470 | 500 | 520 | 520 | 652 |
| Rozměry stolu [mm] | 750 x 450 | 800 x 450 | 1000 x 500 | 1150 x 500 | 1250x600 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Rozložení T-drážek stolu [mm] | 18 x 5 x 80 | 18 x 4 x 100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | 15 x 5 x 100 |
| Standardní otáčky vřetene [1/min] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Výkon motoru vřetene (Mitsubishi) [kW] | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 |
| Výkon motoru vřetene (Fanuc) [kW] | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 |
| Výkon motoru vřetene (Siemens) [kW] | 9/17,1 | 9/17,1 | 9/17,1 | 9/17,1 | 9/17,1 |
| Upínací kužel | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 |
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min] | 48 | 36 | 36 (48) | 36 | 30 (36) |
| Pracovní posuvy os [m/min] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | ||||
| Počet míst v zásobníku | 24 | ||||
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | ||||
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | ||||
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 (150 bez sousedního) | ||||
| Čas výměny nástroje [s] | 2,5 | ||||
| Přesnost polohování [mm] | 0,01 | ||||
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,003 | ||||
| Rozměry půdorysu [š × d] | 1985x2900 | 2150x2050 | 2450x2200 | 2770x2200 | 2900x2250 |
| Hmotnost stroje [kg] | 3400 | 4500 | 4800 | 5000 | 6100 |
| Provozní příkon [KVA] | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Model | CVM-1365 | CVM-1370 | CVM-1570 | CVM-1680 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Posuv v ose X [mm] | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Posuv v ose Y [mm] | 650 | 700 | 700 | 800 |
| Posuv v ose Z [mm] | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 140-740 | 150-850 | 150-850 | 100-900 |
| Vzdálenost osy vřetena od krytu stojanu [mm] | 652 | 716 | 716 | 830 |
| Rozměry stolu [mm] | 1450 x 600 | 1450 x 650 | 1450 x 650 | 1750 x 800 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Rozložení T-drážek stolu [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 150 |
| Standardní otáčky vřetene [1/min] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Výkon motoru vřetene (Mitsubishi) [kW] | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 15/18,5 |
| Výkon motoru vřetene (Fanuc) [kW] | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | 15/18,5 |
| Výkon motoru vřetene (Siemens) [kW] | 9/17,1 | 9/17,1 | 9/17,1 | 12/18 |
| Upínací kužel | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 |
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min] | 30 | 24 | 24 | 24/24/20 |
| Pracovní posuvy os [m/min] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | |||
| Počet míst v zásobníku | 24 (30) | 24 | 24 | 24 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | 250 | 250 | 350 |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 (7) | 8 | 8 | 18 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 (150 bez sousedního) | 110 (220 bez sousedního) | ||
| Čas výměny nástroje [s] | 2,5 (2) | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| Přesnost polohování [mm] | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,003 | ± 0,004 |
| Rozměry půdorysu [š × d] | 3450x2350 | 3500x2930 | 3900x2300 | 4350x2890 |
| Hmotnost stroje [kg] | 7000 | 8500 | 8800 | 12300 |
| Provozní příkon [KVA] | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů Cosmos řady CVM a MT |
||








