Sústruhy a sústružnícke centrá - rada FTC so šikmými ložami
FTC-300, FTC-350, FTC-450 a FTC-640
Výkonné sústružnícke centrá so šikmými ložami
Model | FTC-300 | FTC-350 (MC) | FTC-350L (MC) | FTC-350XL (MC) |
---|---|---|---|---|
Maximálny obrábaný priemer [mm] | 300 | 350 (235) | 350 (235) | 350 (235) |
Maximálna dĺžka sústruženia [mm] | 320 | 340 (310) | 660 (600) | 1 000 (970) |
Rýchloposuv v osi X / Z [m/min] | 24 / 24 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Maximálne otáčky vretena [1/min] | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Priemer skľučovadla [mm] | 169 | 210 | 210 | 210 |
Priechod vretenom [mm] | Ø52 | Ø52 / voliteľne 66 | Ø52 / voliteľne 66 | Ø52 / voliteľne 66 |
Počet nástrojov v hlave | 10 (12 VDI30) | 12 (12 VDI40) | 12 (12 VDI40) | 12 (12 VDI40) |
Výkon motora vretena (nepretržite / 30 minút) [kW] | 7,5 / 11 | 15 / 18,5 (7,5 / 15) | 15 / 18,5 (7,5 / 15) | 15 / 18,5 (7,5 / 15) |
Model | FTC-350S | FTC-350LY | FTC-350SLY | FTC-450 (MC) |
---|---|---|---|---|
Maximálny obrábaný priemer [mm] | 300 | 350 | 350 | 450 (270) |
Maximálna dĺžka sústruženia [mm] | 210 | 585 | 515 | 650 (600) |
Rýchloposuv v osi X / Y / Z / E [m/min] | 24 / - / 24 / 12 | 24 / 12 / 24 / - | 24 / 12 / 24 / 12 | 30 / - / 30 / - |
Maximálne otáčky vretena [1/min] | 1. vreteno: 4 500 2. vreteno 6 000 |
4 500 | 1. vreteno: 4 500 2. vreteno 6 000 |
3 500 |
Priemer skľučovadla [mm] | 1. vreteno: 210 2. vreteno: 169 |
210 | 1. vreteno: 210 2. vreteno: 169 |
254 |
Priechod vretenom [mm] | 1. vreteno: Ø52 2. vreteno: Ø45 |
Ø52 |
1. vreteno: Ø52 2. vreteno: Ø45 |
Ø78 |
Počet nástrojov v hlave | 12 | 12 VDI30 | 12 VDI30 | 8 (12 VDI) |
Výkon motora vretena (nepretržite / 30 minút) [kW] | 1. vreteno: 15 / 8,5 2. vreteno: 5,5 / 7,5 |
5 / 9 | 1. vreteno: 5 / 9 2. vreteno: 5,5 / 7,5 |
13 / 22 |
Model | FTC-640 (MC) | FTC-640L (MC) | FTC-640 XL(MC) |
---|---|---|---|
Maximálny obrábaný priemer [mm] | 640 (470) | 640 (470) | 640 (470) |
Maximálna dĺžka sústruženia [mm] | 808 (760) | 1 440 (1 170) | 1 930 (1 890) |
Rýchloposuv v osi X / Z [m/min] | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 16 |
Maximálne otáčky vretena [1/min] | 2 000 (2 stupne) | 2 000 (2 stupne) | 2 000 (2 stupne) |
Priemer skľučovadla [mm] | 381 | 381 | 381 |
Priechod vretenom [mm] | Ø117,5 | Ø117,5 | Ø117,5 |
Počet nástrojov v hlave | 12 (12 VDI60) | 12 (12 VDI60) | 12 (12 VDI60) |
Výkon motora vretena (nepretržite / 30 minút) [kW] | 22 / 26 | 22 / 26 | 30 / 37 |
Katalógy v PDF | ||
Katalóg strojov rady FTC a FTB (česky) |
Katalóg strojov rady FTC so šikmými ložami (anglicky) |