Vysokorychlostní obráběcí centra - řada MT
Frézování, vrtání a závitování s vysokou produktivitou
| Model | MT-460 | MT-700 |
![]() |
![]() |
|
| Posuv v ose X [mm] | 460 | 700 |
| Posuv v ose Y [mm] | 320 | 320 |
| Posuv v ose Z [mm] | 300 | 300 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 180-480 | 180-480 |
| Rozměry stolu [mm] | 520 x 320 | 760 x 320 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 250 | 350 |
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min]* | 60 | 60 |
| Akcelerace os X/Y/Z [G] | 1,2/1,2/1,0 | 1,2/1,2/1,0 |
| Pracovní posuvy os [m/min]* | 10 | 10 |
| Přesnost polohování [mm] | 0,01 | 0,01 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ±0,003 | ±0,003 |
| Standardní otáčky vřetena [1/min]* | 12 000 | |
| Výkon motoru vřetene [kw] | 3,7/6,6 | 3,7/6,6 |
| Upínací kužel* | BT 30 (volitelně ISO 30) | |
| Čas výměny nástroje [s] | 1,7 | |
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový vysokorychlostní | |
| Počet míst v zásobníku | 21 | |
| Maximální délka nástroje [mm] | 160 | |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 3 | |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 50 | |
| Rozměry půdorysu [wxd] | 1200x2500 | 2110x2500 |
| Hmotnost stroje [kg] | 2000 | 2400 |
| Provozní příkon [KVA] | 10 | 10 |
| Katalógy v PDF |
![]() Katalóg strojov Cosmos radu CVM a MT |





