CNC vertikální obráběcí centra - řada CVM
CNC frézky pro všeobecné obrábění
| Model | CVM-640 | CVM-800 | CVM-1160 | CVM-1370 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Posuv v ose X [mm] | 650 | 800 | 1100 | 1300 |
| Posuv v ose Y [mm] | 450 | 500 | 600 | 700 |
| Posuv v ose Z [mm] | 500 | 500 | 600 | 700 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 100-600 | 100-600 | 150-750 | 150-850 |
| Rozměry stolu [mm] | 800 x 450 | 1000 x 500 | 1250 x 600 | 1450 x 650 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
| Rozložení T-drážek stolu [mm] | 18 x 4 x 100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 125 |
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min]* | 36 | 36 | 30 (36) | 24 (30) |
| Pracovní posuvy os [m/min]* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Přesnost polohování [mm] | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
| Maximální otáčky vřetena [1/min]* | 8 000 (volitelně 10000 nebo 12000) | |||
| Standardní výkon motoru vřetene [kw] | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 | 7,5/11/15 | 11/15/18,5 |
| Volitelný výkon motoru vřetene [kw] | - | 11/15/18,5 | 11/15/18,5 | - |
| Upínací kužel* | BT 40 (volitelně ISO 40 nebo BBT 40) | |||
| Čas výměny nástroje [s] | 2,5 | |||
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | |||
| Počet míst v zásobníku | 24 (30*) | |||
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | |||
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | |||
| Maximální průměr nástroje [mm] | 80 (150 bez sousedního) | |||
| Rozměry půdorysu [wxd] | 2150x2450 | 2450x2200 | 2800x2650 | 3500x2800 |
| Hmotnost stroje [kg] | 4500 | 4800 | 6100 | 8500 |
| Provozní příkon [KVA] | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Katalógy v PDF |
![]() Katalóg strojov Cosmos radu CVM a MT |







