Digitální manometr bateriový |
|||||
|
|
Objednací kódy
Technické parametry
| Popis | Hodnota |
| Pracovní rozsah tlaku [MPa] | 0,0 až 1,0 |
| Maximální tlak [MPa] | 1.5 |
| Pracovní médium | vzduch, plyn nezpůsobující korozi, nehořlavý plyn |
| Baterie | CR2032 lithiová, vyměnitelná |
| Životnost baterie | 1 rok při zobrazení 5x za den |
| Indikace slabé baterie | ano |
| Displej | 3 1/2 číslice, LCD, obnovování 2x za sekundu, podsvětlený |
| Nastavitelné jednotky | MPa, bar, PSI, kgf/cm2 |
| Přesnost při 25°C | ±2% celého rozsahu, ±1 číslice |
| Opakovatelnost | ±0,2% celého rozsahu, ±1 číslice |
| Krytí | IP65 při použití ochranné hadice na odvzdušnění |
| Pracovní teplota okolí [°C] | 0 až +50 (prostředí musí být suché - bez kondenzace vody, deště nebo sněžení) |
| Pracovní vlhkost okolí [%] | 35 až 85 |
| Hmotnost [kg] | 0,04 |
Rozměry
|
|
Příslušenství
Držák A5 |
Držák B6 |
|
Adaptér pro montáž do panelu s ochranným krytem C2 |
||





