Pneumatické kyvně-přímočaré upínkyřady MCKC |
|
|||
Pneumatické kyvně-přímočaré upínky se používají pro různé druhy upínání. Díky konstrukci je zakládání materiálu pro upnutí snadné, protože upínací palec se během upínání otočí nad materiál a následně upne. U řady MCKC je úhel otočení pevný - 90°. Upínky mají magnetický píst pro bezkontaktní snímání polohy.
|
Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
Pracovní tlak | 0,6 MPa |
Minimální tlak | 0,1 MPa |
Maximální tlak | 1,0 MPa (0,6 pro ø63) |
Pracovní teplota | -5oC až +60oC |
Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
Průměr pístu | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] | 67 | 120 | 188 | 294 | 482 | 754 | 1178 | 1870 |
Zasouvací (upínací) síla při 0,6 MPa [N] | 51 | 90 | 120 | 226 | 361 | 633 | 989 | 1682 |
Zdvih upnutí [mm] | 10, 20 | 10, 20, 30 | 10, 20, 30, 50 | |||||
Zdvih při kyvu [mm] | 7,5 | 9,5 | 15 | 19 | ||||
Přesnost otočení upínacího palce [°] | ±2 | ±1,3 | ±1,2 | |||||
Dovolená rychlost pohybu [mm.s-1] | 50 - 200 | |||||||
Závitové přípoje | M5 | G1/8" | G1/4" | |||||
Hmotnost základní části - provedení s upínacím palcem[kg] | 0,066 | 0,100 | 0,266 | 0,319 | 0,573 | 0,652 | 1,170 | 1,455 |
Hmotnost základní části - provedení bez upínacího palce[kg] | 0,052 | 0,066 | 0,176 | 0,229 | 0,382 | 0,461 | 0,820 | 1,105 |
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,016 | 0,023 | 0,038 | 0,046 | 0,069 | 0,074 | 0,109 | 0,143 |
Montáž a demontáž upínacího palce