Pneumatické saně dvojčinné
řady MCSS dvoupístové
|
|
||
Pneumatické saně jsou tvořeny pneumatickým válcem se dvěma písty a integrovaným pracovním stolem, což díky robustnosti a přesnosti vedení zaručuje přesné polohování saní. Válce mají magnetický píst pro bezkontaktní snímání polohy.
|
Objednací kódy | Technické parametry | Dovolené zatížení | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Rozměry prům. 6 a 8 mm | Rozměry prům. 12 a 16 mm | Rozměry prům. 20 a 25 mm |
Rozměry
Průměr pístu 6 mm, standardní provedení
Zdvih | F | G | GA | H | HA | I | J | K | M | N | NN | Z | ZZ |
10 | 20 | 6 | 11 | 25 | 20 | 10 | 17 | 22,5 | 42 | 4 | 2 | 41,5 | 48 |
20 | 30 | 6 | 21 | 35 | 20 | 10 | 27 | 32,5 | 52 | 4 | 2 | 51,5 | 58 |
30 | 20 | 11 | 31 | 20 | 20 | 7 | 40 | 42,5 | 62 | 6 | 3 | 61,5 | 68 |
40 | 28 | 13 | 43 | 30 | 30 | 19 | 50 | 52,5 | 84 | 6 | 3 | 83,5 | 90 |
50 | 38 | 17 | 41 | 24 | 48 | 25 | 60 | 62,5 | 100 | 6 | 4 | 99,5 | 106 |
Průměr pístu 6 mm, symetrické provedení
Zdvih | F | G | GA | H | HA | I | J | K | M | N | NN | Z | ZZ |
10 | 20 | 6 | 11 | 25 | 20 | 10 | 17 | 22,5 | 42 | 4 | 2 | 41,5 | 48 |
20 | 30 | 6 | 21 | 35 | 20 | 10 | 27 | 32,5 | 52 | 4 | 2 | 51,5 | 58 |
30 | 20 | 11 | 31 | 20 | 20 | 7 | 40 | 42,5 | 62 | 6 | 3 | 61,5 | 68 |
40 | 28 | 13 | 43 | 30 | 30 | 19 | 50 | 52,5 | 84 | 6 | 3 | 83,5 | 90 |
50 | 38 | 17 | 41 | 24 | 48 | 25 | 60 | 62,5 | 100 | 6 | 4 | 99,5 | 106 |
Průměr pístu 8 mm, standardní provedení
Zdvih | F | G | GA | H | HA | I | J | K | KA | M | N | NA | NN | Z | ZZ |
10 | 25 | 9 | 17 | 28 | 20 | 13 | 19,5 | 23,5 | - | 49 | 4 | 2 | 2 | 48,5 | 56 |
20 | 25 | 12 | 12 | 30 | 30 | 8,5 | 29 | 33,5 | - | 54 | 4 | 2 | 2 | 53,5 | 61 |
30 | 40 | 13 | 33 | 20 | 20 | 9,5 | 39 | 43,5 | - | 65 | 4 | 2 | 3 | 64,5 | 72 |
40 | 50 | 15 | 43 | 28 | 28 | 10,5 | 56 | 53,5 | - | 83 | 4 | 2 | 3 | 82,5 | 90 |
50 | 38 | 20 | 43 | 23 | 46 | 24,5 | 60 | 63,5 | 82,5 | 101 | 6 | 4 | 4 | 100,5 | 108 |
75 | 50 | 27 | 83 | 28 | 56 | 38,5 | 96 | 88,5 | 132,5 | 151 | 6 | 4 | 5 | 150,5 | 158 |
Průměr pístu 8 mm, s hydraulickým tlumičem
Zdvih | Rozsah regulace zdvihu |
Rozměr A (montáž na straně zasunutí) |
|
Vysunutí | Zasunutí | ||
10 | Max. 22 |
5 | 22 |
20 | 15 | 27 | |
30 | 15 | 26 | |
40 | 5 | 18 | |
50 | 20 | 29 | |
75 | 20 | 29 |
Průměr pístu 8 mm, symetrické provedení
Zdvih | F | G | GA | H | HA | I | J | K | KA | M | N | NA | NN | Z | ZZ |
10 | 25 | 9 | 17 | 28 | 20 | 13 | 19,5 | 23,5 | - | 49 | 4 | 2 | 2 | 48,5 | 56 |
20 | 25 | 12 | 12 | 30 | 30 | 8,5 | 29 | 33,5 | - | 54 | 4 | 2 | 2 | 53,5 | 61 |
30 | 40 | 13 | 33 | 20 | 20 | 9,5 | 39 | 43,5 | - | 65 | 4 | 2 | 3 | 64,5 | 72 |
40 | 50 | 15 | 43 | 28 | 28 | 10,5 | 56 | 53,5 | - | 83 | 4 | 2 | 3 | 82,5 | 90 |
50 | 38 | 20 | 43 | 23 | 46 | 24,5 | 60 | 63,5 | 82,5 | 101 | 6 | 4 | 4 | 100,5 | 108 |
75 | 50 | 27 | 83 | 28 | 56 | 38,5 | 96 | 88,5 | 132,5 | 151 | 6 | 4 | 5 | 150,5 | 158 |