Vidlice válce• DIN ISO 6432 řady MCMIS z nerezavějící oceli |
||
|
Dodávka obsahuje (materiál): 1 ks vidlice (nerezavějící ocel SUS304) |
![]() |
|
| Ø pístu | A | CA | CB | CC | CD | CE | CH | CT | KK | N | Q | XC | Hmotnost | Objednací kód |
| 10 | 12 | 11,25 | 4,5 | 12,5 | 4 | 22 | 24 | 2,5 | M4 | 13,1 | 8,1 | 64 | 0,02 | PSDB-M6-8 |
| 12 | 16 | 13 | 5,5 | 15 | 6 | 25 | 27 | 3 | M6 | 18,1 | 12,1 | 75 | 0,04 | PSDB-M6-12 |
| 16 | 16 | 13 | 5,5 | 15 | 6 | 25 | 27 | 3 | M6 | 18,1 | 12,1 | 82 | 0,04 | PSDB-M6-12 |
| 20 | 20 | 16 | 6,5 | 20 | 8 | 32 | 30 | 4 | M8 | 24,1 | 16,1 | 95 | 0,09 | PSDB-M6-20 |
| 25 | 22 | 16 | 6,5 | 20 | 8 | 32 | 30 | 4 | M10x1,25 | 24,1 | 16,1 | 104 | 0,09 | PSDB-M6-20 |






