Hydraulické tlumiče rázůŘady NC - M14 až M24 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Objednací kódy
Objednací kód se skládá z označení řady, provedení (1. část - viz tabulka) a nastavení tvrdosti (2. část - viz tabulka), případně označení tlumiče s nárazovou hlavicí. Pokud potřebujete tlumič s nárazovou hlavicí, přidejte za objednací kód „-A“. Nárazovou hlavici není možné namontovat později jako příslušenství, protože montáží nárazové hlavice se zkrátí zdvih tlumiče. Proto je nutné ji objednat s tlumičem, aby byla prodloužena pístní tyč tlumiče o délu nárazové hlavice.
Příklad 1: samokompenzační progresivní tlumič M16x1,5 provedení 0,35 s nastavenou tvrdostí 3 má objednací kód NC-P0,35-3
Příklad 2: nastavitelný tlumič M14x1 provedení 0,25 s nárazovou hlavicí má objednací kód NC-E0,25-1-A
Objednací kód (1. část) |
Závit |
Zdvih |
Absorbce energie | Efektivní hmotnost - při nastavení / objednací kód (2. část) | ||||||
konstantní zatížení [Nm/zdvih] |
nouzové zatížení [Nm/zdvih] |
celková energie [Nm/hod] |
...-0 (velmi jemné) |
...-1 (jemné) |
...-2 (střední) |
...-3 (tvrdé) |
...-4 (velmi tvrdé) |
|||
NC-E0,25-... | M14x1 | 14 | 30 | 48 | 50 000 | — | 1,6 až 1500 | — | — | — |
NC-S0,25-... | M14x1 | 14 | 30 | 48 | 50 000 | 0,9 až 8 | 3,5 až 17 | 9,9 až 76 | 62 až 252 | 250 až 950 |
NC-P0,25-... | M14x1 | 14 | 30 | 48 | 50 000 | — | 0,8 až 3,7 | 3 až 26 | 21 až 165 | — |
NC-E0,35-... | M16x1 | 14 | 35 | 50 | 52 500 | — | 6,5 až 1750 | — | — | — |
NC-S0,35-... | M16x1 | 14 | 35 | 50 | 52 500 | 1,9 až 4,5 | 4 až 25 | 22 až 90 | 85 až 428 | 420 až 1320 |
NC-P0,35-... | M16x1 | 14 | 35 | 50 | 52 500 | — | 1,1 až 6,4 | 5 až 28 | 25 až 280 | — |
NC-E0,5x19-... | M20x1 | 19 | 100 | 160 | 76 500 | — | 9 až 4500 | — | — | — |
NC-S0,5x19-... | M20x1 | 19 | 100 | 160 | 76 500 | 2,6 až 10,6 | 10 až 86 | 40 až 209 | 170 až 800 | 680 až 4050 |
NC-P0,5x19-... | M20x1 | 19 | 100 | 160 | 76 500 | — | 2,6 až 12,5 | 10 až 89 | 69 až 555 | — |
NC-E1,0-... | M24x1,5 | 25 | 220 | 352 | 105 600 | — | 22 až 11000 | — | — | — |
NC-S1,0-... | M24x1,5 | 25 | 220 | 352 | 105 600 | 6 až 29 | 24 až 120 | 70 až 460 | 440 až 2050 | 1760 až 10800 |
NC-P1,0-... | M24x1,5 | 25 | 220 | 352 | 105 600 | — | 6 až 27,5 | 21 až 195 | 150 až 1200 | — |
NC-E1,0x40-... | M24x1,5 | 40 | 390 | 624 | 175 600 | — | 38 až 18000 | — | — | — |
NC-S1,0x40-... | M24x1,5 | 40 | 390 | 624 | 175 600 | 15 až 103 | 44 až 216 | 135 až 962 | 780 až 3600 | 3100 až 19500 |
NC-P1,0x40-... | M24x1,5 | 40 | 390 | 624 | 175 600 | — | 10 až 48 | 39 až 340 | 270 až 2150 | — |
3D model, poptávka, objednávka, cena a dostupnost
Rozměry
Řada NC-S, NC-P | Řada NC-E | |
![]() |
Provedení | Závit | A | A1 | B | C | D | E | F | F1 | K | L | SW | SW1 |
0,25 | M14x1 | 92 | 97 | 78 | 2,5 | 4 | 10 | 100 | 105 | 4,5 | 5 | 13 | 17 |
0,35 | M16x1 | 92 | 97 | 78 | 2,5 | 4 | 10 | 100 | 105 | 4,5 | 6 | 14 | 19 |
0,5x19 | M20x1 | 107 | 113 | 88 | 2,5 | 6 | 12 | 117 | 123 | 6 | 6 | 18 | 24 |
1,0 | M24x1,5 | 133 | 141 | 108 | 3,5 | 8 | 16 | 146 | 154 | 8 | 8 | 23 | 30 |
1,0x40 | M24x1,5 | 170 | 178 | 130 | 3,5 | 8 | 16 | 183 | 191 | 8 | 8 | 23 | 30 |