CNC frézky - řada KM, typ KM-120
Frézky pro všeobecné obrábění při kusové a malosériové výrobě
Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
Model | KM-220 |
Posuvy | |
Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 2500 |
Posuv v ose Y [mm] (saně) | 850 |
Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 710 |
Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 100 až 810 |
Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 870 |
Výška stolu od podlahy [mm] | 880 |
Stůl | |
Rozměry stolu [mm] | 3000 x 810 |
Maximální zatížení stolu [kg] | 2000 |
Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 125 |
Vřeteno | |
Maximální otáčky - standard [ot/min] | 6000 (volitelně 8000, nebo 10000) |
Upínací kužel | BT 40 (volitelně CAT 40 nebo DAT 40) |
Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 11 / 15 |
Rychloposuv, pracovní posuv | |
Rychloposuv osy X [m/min] | 8 (volitelně 20) |
Rychloposuv osy Y [m/min] | 8 (volitelně 20) |
Rychloposuv osy Z [m/min] | 8 (volitelně 20) |
Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 5000 |
Automatický zásobník nástrojů | |
Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8 bubnový zásobník s výměnnou rukou: 4 |
Typ zásobníku nástrojů | karuselový nebo bubnový s výměnnou rukou, volitelně bez zásobníku |
Počet míst v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výměnnou rukou: 24 |
Tažný šroub | P-40T (45°) |
Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 |
Maximální délka nástroje [mm] | 250 |
Maximální průměr nástroje [mm] | 90 |
Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 |
Další údaje | |
Půdorys stroje [mm] | 3500 x 2280 |
Hmotnost stroje [kg] | 10000 |
Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2550 |
Provozní příkon [kVA] | 35 |
Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 |