CNC frézky - řada KM, typ KM-170 a KM-200
Frézky pro všeobecné obrábění při kusové a malosériové výrobě
| Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | KM-170 | KM-200 |
| Posuvy | ||
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 1700 | 2000 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 850 | 850 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 710 | 710 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 100 až 810 | 100 až 810 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 870 | 870 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 900 | 900 |
| Stůl | ||
| Rozměry stolu [mm] | 1830 x 762 |
2180 x 810 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 1500 | 1800 |
| Šířka T-drážek x počet x rozteč [mm] | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 100 |
| Vřeteno | ||
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 6000 (volitelně 8000, nebo 10000) | |
| Upínací kužel | BT 40 (volitelně CAT 40 nebo DAT 40) |
|
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5 / 11 |
11 / 15 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | ||
| Rychloposuv osy X [m/min] | 8 (volitelně 20) |
|
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 8 (volitelně 20) | |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 8 (volitelně 20) | |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 5000 | 1 až 5000 |
| Automatický zásobník nástrojů | ||
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | karuselový zásobník: 8 bubnový zásobník s výměnnou rukou: 4 |
|
| Typ zásobníku nástrojů | karuselový nebo bubnový s výměnnou rukou, volitelně bez zásobníku |
|
| Počet míst v zásobníku | karuselový: 16, bubnový s výměnnou rukou: 24 |
|
| Tažný šroub | P-40T (45°) | |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 | |
| Maximální délka nástroje [mm] | 250 | |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 90 | |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 | |
| Další údaje | ||
| Půdorys stroje [mm] | 3000 x 2280 |
3000 x 2280 |
| Hmotnost stroje [kg] | 6500 | 7000 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2550 | 2550 |
| Provozní příkon [kVA] | 30 | 30 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 | 0,6 až 0,8 |


