5osá vertikální obráběcí centra - řada U, typ U-600
Vysokorychlostní centra s excelentním výkonem v oblasti obrábění forem
Všeobecně | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
Model | U-600 |
---|---|
Posuvy | |
Posuv v ose X [mm] | 460 |
Posuv v ose Y [mm] | 520 |
Posuv v ose Z [mm] | 400 |
Úhel natočení osy A [°] | +40 až -110 |
Úhel natočení osy C [°] | 360 |
Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 150 ±5 až 550 ±5 |
Výška stolu od podlahy [mm] | 750 ±5 |
Stůl | |
Průměr stolu [mm] | 600 |
Maximální zatížení stolu [kg] | 250 |
Šířka T-drážek x počet [mm] | 14 x 5 |
Pracovní krouticí moment osy A [Nm] | 2 520 |
Pracovní krouticí moment osy C [Nm] | 672 |
Maximální rychlost otáčení os A / C [ot.min-1] | 25 / 25 |
Typ přenosu pohonu os A / C | šnekový převod |
Minimální úhel polohování [úhlových vteřin "] ([°]) | ±5 (±0,001) |
Přesnost polohování osy A [úhlových vteřin "] ([°]) | 20 (0,006) |
Přesnost polohování osy C [úhlových vteřin "] ([°]) | 10 (0,003) |
Opakovatelnost polohování osy A [úhlových vteřin "] ([°]) | ±10 (±0,003) |
Opakovatelnost polohování osy C [úhlových vteřin "] ([°]) | ±5 (±0,001) |
Maximální rozměry obrobku - průměr x výška [mm] | 600 x 400 |
Vřeteno | |
Maximální otáčky - standard [ot/min] | 10 000 (volitelně až 24 000) |
Upínací kužel | 7/24 č. 40 |
Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5 / 11 |
Rychloposuv, pracovní posuv | |
Rychloposuv osy X [m/min] | 30 |
Rychloposuv osy Y [m/min] | 30 |
Rychloposuv osy Z [m/min] | 30 |
Automatický zásobník nástrojů | |
Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 3 |
Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou |
Počet míst v zásobníku | 24 (volitelně až 60) |
Maximální hmotnost nástroje [kg] | 7 |
Maximální délka nástroje [mm] | 280 |
Maximální průměr nástroje [mm] | 80 |
Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 150 |
Další údaje | |
Půdorys stroje [mm] | 3 850 x 2 350 |
Hmotnost stroje [kg] | 8 145 |
Maximální pracovní výška stroje [mm] | 3 000 |
Provozní příkon [kVA] | 35 |
Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 |