Soustruhy a soustružnická centra - řada FTC se šikmým ložem
FTC-300, FTC-350, FTC-450 a FTC-640
Výkonná soustružnická centra se šikmým ložem
Model | FTC-300 | FTC-350 (MC) | FTC-350L (MC) | FTC-350XL (MC) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maximální obráběný průměr [mm] | 300 | 350 (235) | 350 (235) | 350 (235) |
Maximální délka soustružení [mm] | 320 | 340 (310) | 660 (600) | 1 000 (970) |
Rychloposuv v ose X / Z [m/min] | 24 / 24 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Průměr sklíčidla [mm] | 169 | 210 | 210 | 210 |
Průchod vřetenem [mm] | Ø52 | Ø52 / volitelně 66 | Ø52 / volitelně 66 | Ø52 / volitelně 66 |
Počet nástrojů v hlavě | 10 (12 VDI30) | 12 (12 VDI40) | 12 (12 VDI40) | 12 (12 VDI40) |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 7,5 / 11 | 15 / 18,5 (7,5 / 15) | 15 / 18,5 (7,5 / 15) | 15 / 18,5 (7,5 / 15) |
Model | FTC-350S | FTC-350LY | FTC-350SLY | FTC-450 (MC) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maximální obráběný průměr [mm] | 300 | 350 | 350 | 450 (270) |
Maximální délka soustružení [mm] | 210 | 585 | 515 | 650 (600) |
Rychloposuv v ose X / Y / Z / E [m/min] | 24 / - / 24 / 12 | 24 / 12 / 24 / - | 24 / 12 / 24 / 12 | 30 / - / 30 / - |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 1. vřeteno: 4 500 2. vřeteno 6 000 |
4 500 | 1. vřeteno: 4 500 2. vřeteno 6 000 |
3 500 |
Průměr sklíčidla [mm] | 1. vřeteno: 210 2. vřeteno: 169 |
210 | 1. vřeteno: 210 2. vřeteno: 169 |
254 |
Průchod vřetenem [mm] | 1. vřeteno: Ø52 2. vřeteno: Ø45 |
Ø52 |
1. vřeteno: Ø52 2. vřeteno: Ø45 |
Ø78 |
Počet nástrojů v hlavě | 12 | 12 VDI30 | 12 VDI30 | 8 (12 VDI) |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 1. vřeteno: 15 / 8,5 2. vřeteno: 5,5 / 7,5 |
5 / 9 | 1. vřeteno: 5 / 9 2. vřeteno: 5,5 / 7,5 |
13 / 22 |
Model | FTC-640 (MC) | FTC-640L (MC) | FTC-640 XL(MC) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maximální obráběný průměr [mm] | 640 (470) | 640 (470) | 640 (470) |
Maximální délka soustružení [mm] | 808 (760) | 1 440 (1 170) | 1 930 (1 890) |
Rychloposuv v ose X / Z [m/min] | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 16 |
Maximální otáčky vřetena [1/min] | 2 000 (2 stupně) | 2 000 (2 stupně) | 2 000 (2 stupně) |
Průměr sklíčidla [mm] | 381 | 381 | 381 |
Průchod vřetenem [mm] | Ø117,5 | Ø117,5 | Ø117,5 |
Počet nástrojů v hlavě | 12 (12 VDI60) | 12 (12 VDI60) | 12 (12 VDI60) |
Výkon motoru vřetena (nepřetržitě / 30 minut) [kW] | 22 / 26 | 22 / 26 | 30 / 37 |
Katalogy v PDF | ||
![]() Katalog strojů řady FTC a FTB (česky) |
![]() Katalog strojů řady FTC se šikmým ložem (anglicky) |