Horizontální obráběcí centra - řada FMH, typ FMH-400
Vysoce výkonná centra s automatickým výměníkem palet
| Všeobecně | Konstrukce | Vybavení | Technické parametry | Rozměry | Ke stažení |
Technické parametry
| Model | FMH-400 |
| Posuvy | |
| Posuv v ose X [mm] (pracovní stůl) | 610 |
| Posuv v ose Y [mm] (saně) | 560 |
| Posuv v ose Z [mm] (vřeteník) | 560 |
| Vzdálenost čela vřetena od stolu [mm] | 130 až 690 |
| Vzdálenost osy vřetena od stojanu [mm] | 50 až 610 |
| Výška stolu od podlahy [mm] | 1140 |
| Stůl | |
| Rozměry stolu [mm] | 400 x 400 |
| Maximální zatížení stolu [kg] | 400 |
| Počet závitů x velikost x rozteč [mm] (šířka T-drážek x počet x rozteč) [mm] |
24 x M16 x 80 (14 x 5 x 80) |
| Minimální úhel polohování [°] | 1 (volitelně 0,001) |
| Vřeteno | |
| Maximální otáčky - standard [ot/min] | 8000 (volitelně až 10000) |
| Upínací kužel | č.40 |
| Motor vřetena (nepřetržitě/30 minut) [kW] | 7,5/11 |
| Rychloposuv, pracovní posuv | |
| Rychloposuv osy X [m/min] | 30 (volitelně 60) |
| Rychloposuv osy Y [m/min] | 30 (volitelně 60) |
| Rychloposuv osy Z [m/min] | 30 (volitelně 60) |
| Pracovní posuv v osách X, Y a Z [mm/min] | 1 až 20000 |
| Automatický zásobník nástrojů | |
| Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) [s] | 2,2 |
| Typ zásobníku nástrojů | řetězový s výměnnou rukou |
| Počet míst v zásobníku | 40 (volitelně 60, 120) |
| Tažný šroub | P-40T (45°) |
| Maximální hmotnost nástroje [kg] | 8 |
| Maximální délka nástroje [mm] | 300 |
| Maximální průměr nástroje [mm] | 85 |
| Maximální průměr nástroje bez sousedních nástrojů [mm] | 140 |
| Automatický výměník palet |
|
| Typ výměníku palet |
rotační |
| Čas výměny palet [s] | 8 |
| Další údaje | |
| Půdorys stroje [mm] | 2610 x 4750 |
| Hmotnost stroje [kg] | 8500 |
| Maximální pracovní výška stroje [mm] | 2730 |
| Provozní příkon [kVA] | 40 |
| Přívod stlačeného vzduchu [MPa] | 0,6 až 0,8 |


