Vertikálne obrábacie centrá - rada NBP
Vysoko presné a rýchle centrá pre náročné obrábanie - s klzným vedením
 
 
| Model | NBP-1000(A) | NBP-1100(A) | NBP-1300(A) | 
| Posuv v osi X [mm] | 1 000 | 1 100 | 1 300 | 
| Posuv v osi Y [mm] | 610 | 610 | 610 | 
| Posuv v osi Z [mm] | 600 | 600 | 600 | 
| Rozmery stola [mm] | 1 150 x 600 | 1 300 x 600 | 1 500 x 600 | 
| Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min.]* | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 
| Maximálne otáčky vretena [min.-1]* | až 15 000 | až 15 000 | až 15 000 | 
| Upínací kužeľ* | č. 40 (50) | č. 40 (50) | č. 40 (50) | 
| Čas výmeny nástroja [s] | 7,1 / 2,2 | 7,1 / 2,2 | 7,1 / 2,2 | 
| Typ zásobníka nástrojov* | karuselový / bubnový s výmennou rukou | ||
| Katalógy v PDF | ||
|  Katalog strojů řady NBP, VB a TV (česky) |  Katalóg strojov rady NBP (anglicky) | 





