5osé vertikálne obrábacie centrá - rada U
Vysokorýchlostné centrá s excelentným výkonom v oblasti obrábania foriem
| Model | U-600 | U-800 | 
|---|---|---|
|  |  | |
| Posuv v osi X [mm] | 460 | 800 | 
| Posuv v osi Y [mm] | 520 | 935 | 
| Posuv v osi Z [mm] | 400 | 640 | 
| Uhol natočenia osi A [°] | +40 až -110 | +120 až -120 | 
| Uhol natočenia osi C [°] | 360 | 360 | 
| Priemer stola [mm] | 600 | 800 | 
| Rýchloposuv v osi X / Y / Z [m/min] | 30 x 30 x 30 | 48 x 48 x 48 | 
| Maximálne otáčky vretena [1/min]* | 10 000 | 12 000 | 
| Upínací kužel* | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 
| Čas výmeny nástroja [s] | 3 | |
| Typ zásobníka nástrojov | bubnový s výmennou rukou | horizontálny | 
| Katalógy v PDF | ||
|  Katalóg strojov rady FVP, FVP, FV, VMP, HV a U (česky) |  Katalóg strojov rady U (anglicky) | |


