Pneumatické válce dvojčinnéřady MCGS s dvojitým vedením |
|
Válce řady MCGS jsou svým silným integrovaným vedením předurčeny pro aplikace, kde je namáhání boční silou nebo krouticím momentem. Je možné je použít jako zastavovací válce, kde se používá kluzné vedení, nebo jako válce zvedací resp. tlačné, kde je použito vedení valivé. Válce mají magnetický píst pro bezkontaktní snímání polohy. Válce nemají možnost seřiditelného tlumení v koncových polohách - pro tlumení rázu je použita pryž uvnitř válce. Válce řady MCGS mají kompaktní tvar. Připojení vzduchu je možné ze dvou stran (z vrchní strany a z boku) válce. |
Objednací kódy | Technické parametry | Dovolené zatížení | Rozměry | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Dovolené zatížení
Dynamické boční zatížení
V tabulce je uvedeno dovolené dynamické zatížení W [N], pokud je válec v pohybu zatěžován boční silou W na konci vodicích tyčí (kolmo k vodicím tyčím) |
Ø | Typ | Zdvih [mm] | |||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
12 | 03 | 31 | 24 | - | 19 | 16 | 13 | 37 | 31 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | - | - | - |
23 | 23 | 17 | - | 14 | 34 | 30 | 23 | 19 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | |
16 | 03 | 50 | 39 | - | 32 | 27 | 24 | 54 | 45 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | - | - | - |
23 | 36 | 29 | - | 24 | 59 | 52 | 40 | 33 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - | - | |
20 | 03 | - | 51 | - | 44 | 39 | 35 | 54 | 46 | 74 | 66 | 59 | 54 | 28 | 24 | 21 | 19 |
23 | - | 43 | - | 36 | 98 | 87 | 69 | 57 | 46 | 40 | 36 | 32 | 32 | 27 | 23 | 20 | |
25 | 03 | - | 68 | - | 59 | 52 | 46 | 72 | 61 | 98 | 88 | 79 | 72 | 53 | 46 | 41 | 37 |
23 | - | 67 | - | 56 | 148 | 132 | 105 | 87 | 70 | 62 | 55 | 50 | 42 | 36 | 30 | 27 | |
32 | 03 | - | - | 165 | - | - | 129 | 106 | 90 | 138 | 123 | 111 | 101 | 88 | 77 | 68 | 61 |
23 | - | - | 104 | - | - | 74 | 165 | 138 | 114 | 100 | 90 | 81 | 66 | 56 | 48 | 42 | |
40 | 03 | - | - | 203 | - | - | 164 | 182 | 159 | 142 | 127 | 190 | 174 | 150 | 132 | 118 | 106 |
23 | - | - | 113 | - | - | 78 | 129 | 106 | 130 | 114 | 106 | 95 | 78 | 67 | 58 | 50 | |
50 | 03 | - | - | 296 | - | - | 245 | 273 | 241 | 216 | 195 | 190 | 174 | 150 | 132 | 118 | 106 |
23 | - | - | 120 | - | - | 83 | 178 | 148 | 148 | 129 | 106 | 95 | 78 | 67 | 58 | 50 | |
63 | 03 | - | - | 296 | - | - | 245 | 273 | 241 | 216 | 195 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | 117 | - | - | 81 | 176 | 145 | 145 | 126 | - | - | - | - | - | - |
Dynamické zatížení krouticím momentem
V tabulce je uvedeno dovolené dynamické zatížení, pokud je válec v pohybu zatěžován krouticím momentem M [Nm] na konci vodicích tyčí |
Ø | Typ | Zdvih [mm] | |||||||||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
12 | 03 | 0,64 | 0,48 | - | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,75 | 0,63 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | - | - | - |
23 | 0,47 | 0,35 | - | 0,29 | 0,71 | 0,62 | 0,4 | 0,38 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | - | - | - | |
16 | 03 | 1,14 | 0,9 | - | 0,74 | 0,63 | 0,55 | 1,23 | 1,04 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | - | - | - |
23 | 0,84 | 0,66 | - | 0,54 | 1,35 | 1,19 | 0,93 | 1,76 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | - | - | - | |
20 | 03 | - | 1,14 | - | 1,21 | 1,07 | 0,95 | 1,49 | 1,25 | 2,03 | 1,81 | 1,63 | 1,48 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,26 |
23 | - | 1,19 | - | 0,99 | 2,69 | 2,4 | 1,89 | 1,56 | 1,26 | 1,1 | 0,98 | 0,88 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | |
25 | 03 | - | 2,19 | - | 1,88 | 1,65 | 1,47 | 2,31 | 1,94 | 3,15 | 2,8 | 2,52 | 2,3 | 0,85 | 0,74 | 0,66 | 0,59 |
23 | - | 2,14 | - | 1,79 | 4,74 | 4,22 | 3,36 | 2,78 | 3,25 | 1,98 | 1,76 | 1,59 | 0,68 | 0,57 | 0,49 | 0,42 | |
32 | 03 | - | - | 6,61 | - | - | 5,16 | 4,23 | 3,59 | 5,52 | 4,93 | 4,45 | 4,06 | 1,72 | 1,50 | 1,33 | 1,20 |
23 | - | - | 4,17 | - | - | 2,95 | 6,6 | 5,52 | 4,56 | 4,02 | 3,59 | 3,24 | 1,29 | 1,09 | 0,94 | 0,82 | |
40 | 03 | - | - | 7 | - | - | 5,66 | 6,27 | 5,48 | 4,78 | 4,38 | 5,21 | 4,79 | 4,13 | 3,63 | 3,23 | 2,92 |
23 | - | - | 5,24 | - | - | 4,25 | 7,19 | 6,33 | 7,81 | 7,11 | 2,93 | 2,61 | 2,16 | 1,83 | 1,58 | 1,39 | |
50 | 03 | - | - | 13 | - | - | 10,8 | 12 | 10,6 | 9,50 | 8,60 | 5,88 | 5,41 | 4,66 | 4,09 | 3,65 | 3,29 |
23 | - | - | 7,02 | - | - | 5,76 | 12,3 | 10,9 | 11,2 | 10,2 | 3,30 | 2,94 | 2,43 | 2,06 | 1,78 | 1,57 | |
63 | 03 | - | - | 14,7 | - | - | 12,1 | 13,5 | 12 | 10,7 | 9,69 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | 7,77 | - | - | 6,35 | 13,7 | 12,2 | 12,5 | 11,4 | - | - | - | - | - | - |
Úhel natočení
V tabulce je uveden úhel natočení vůči pístní tyči (neuvažuje se vychýlení vodicích tyčí) |
Typ | Průměr pístu [mm] | |||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
03 | ±0,09° | ±0,08° | ±0,08° | ±0,07° | ±0,07° | ±0,06° | ±0,05° | ±0,05° |
23 | ±0,06° | ±0,06° | ±0,03° | ±0,05° | ±0,03° | ±0,08° | ±0,06° | ±0,06° |
Dynamické zatížení při použití jako zvedací/tlačný válec
V grafech je uvedeno maximální dovolené dynamické zatížení W [N] ve vzdálenosti L od osy válce při tlaku 0,5 MPa. |
Pro typ 03 - s kluzným vedením
Pro typ 23 - s valivým vedením
Únosnost při použití jako zastavovací válec
V grafech je uvedena maximální únosnost při použití jako zastavovací válec. Typ 23 - valivé vedení není vhodné používat pro zastavování. |
Únosnost při zastavování Pro typ 03, zdvih 30 mm |
Dovolené boční zatížení Pro typ 03, zdvih 30 mm |
Únosnost při zastavování Pro typ 03, zdvih 30 mm |
||
Pokud působí u zastavovacího válce síla na vyložení L, je nutné tuto sílu násobit koeficientem podle vzorce: W=W' x L/l
|