Oko válce výkyvné
|
||
| Dodávka obsahuje: 1 ks oko válce (ø32-ø100 pozink. ocel, ø125-ø320 pozink. litina) 4 ks šroub Katalogový list v PDF |
![]() |
|
| Ø pístu | A | AL | C | D | F | G | H* | I | J | K | L | M | R | Hmotnost | Objednací kód |
| 32 | 32,5 | 15 | 48 | 14 | 30 | 10 | 32,5 | 4,5 | 10 | 6,4 | 11 | 4 | 14 | 0,20 | 2101 3200 0032 0000 |
| 40 | 38 | 15 | 55 | 16 | 35 | 12 | 32,5 | 4,5 | 10 | 6,4 | 11 | 4 | 17 | 0,26 | 2101 3200 0040 0000 |
| 50 | 46,5 | 15 | 65 | 21 | 40 | 16 | 40 | 6,5 | 12 | 8,5 | 15 | 8 | 21,5 | 0,44 | 2101 3200 0050 0000 |
| 63 | 56,5 | 15 | 75 | 21 | 45 | 16 | 40 | 6,5 | 12 | 8,5 | 15 | 8 | 21,5 | 0,56 | 2101 3200 0063 0000 |
| 80 | 72 | 18 | 94 | 25 | 45 | 20 | 49 | 5,5 | 14 | 10,5 | 18 | 8 | 25 | 1,16 | 2101 3200 0080 0000 |
| 100 | 89 | 18 | 115 | 25 | 55 | 20 | 49 | 5,5 | 14 | 10,5 | 18 | 8 | 25 | 1,54 | 2101 3200 0100 0000 |
| 125 | 110 | 15 | 140 | 37 | 60 | 30 | 50 | 7 | 20 | 13 | 20 | 10 | 40 | 3,46 | 2101 3200 0125 0000 |
| 160 | 140 | 16 | 185 | 43 | 65 | 35 | 55 | 7 | 20 | 18 | 26 | 10 | 48 | 5,60 | 2101 3200 0160 0000 |
| 200 | 175 | 16 | 235 | 43 | 75 | 35 | 60 | 7 | 24 | 18 | 26 | 10 | 47 | 10,72 | 2101 3200 0200 0000 |
| 250 | 220 | 16 | 270 | 49 | 90 | 40 | 70 | 12 | 24 | 22 | 34 | 13 | 52 | 14,80 | 2101 3200 0250 0000 |
| 320 | 270 | 16 | 350 | 60 | 110 | 50 | 80 | 12 | 30 | 26 | 46 | 15 | 68 | 28,94 | 2101 3200 0320 0000 |






