Pneumatické válce jednočinnés krátkým zdvihem |
![]() |
Pneumatický válec lze použít všude tam, kde jsou zapotřebí krátké zástavbové rozměry. Válce nemají tlumení koncových poloh. |
Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
Pracovní tlak | 0,6 MPa |
Minimální tlak | 0,15 MPa |
Maximální tlak | 1,0 MPa |
Pracovní teplota | -20oC až +80oC |
Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
Průměr pístu | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 |
Vysouvací síla při 0,6 MPa [N]* | 188 | 295 | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3015 | 4713 | 12064 |
Zasouvací síla při 0,6 MPa [N]* | 158 | 248 | 415 | 662 | 1025 | 1717 | 2720 | 4484 | 11309 |
Vratná síla pružiny [N] | 15 | 16 | 24 | 27 | 46 | 46 | 124 | 124 | 402 |
Závitové přípoje | M5 | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" |
Maximální zdvih [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
Hmotnost základní části [kg] | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,29 | 0,43 | 0,60 | 1,10 | 1,80 | 8,20 |
Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,0014 | 0,0015 | 0,0040 | 0,0060 | 0,0080 | 0,0100 | 0,0160 | 0,0200 | 0,0600 |
Provedení / materiály
- čelo/víko: eloxovaný dural
- těleso: tažený duralový profil, eloxovaný, u průměru pístu 160 hliníkový odlitek
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom