Pneumatické válce dvojčinnénerezové - hygienicky nezávadné
|
|
Nerezové válce jsou určeny pro použití v oblastech, kde je vyžadována hygienická čistota (potravinářský nebo balicí průmysl) nebo v agresivním chemickém prostředí. Profil válce je hladký, aby se co nejvíce zabránilo usazování nečistot. K dispozici je vybavení s tlumením v koncových polohách a varianty s magnetickým pístem. Nerezové válce se vyrábí v několika provedeních - např. se závitem na čele a s upevňovacími otvory pro příslušenství na víku válce, s integrovaným okem na víku válce a dalších. Pro použití v potravinářském průmyslu zvolte příslušnou odchylku, nebo kontaktujte naše technické oddělení. |
Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Rozměry
Typ 17101 a 17701
Ø | AM | BE | BF | C | D | E | EE | FB | G | H | I | KK | L | MM | MR | OK | OS | S | SW | T | V | W | WH | ZJ |
32 | 22 | M30x1,5 | 22 | M5 | 7 | 53 | G1/8" | 25 | 36 | 45 | 17,5 | M10x1,25 | 92,5 | 12 | 2 | 33 | 16,5 | 5 | 10 | 17 | 10 | 84,5 | 31 | 123,5 |
40 | 24 | M35x1,5 | 25 | M6 | 8 | 58 | G1/4" | 30 | 44 | 53 | 18 | M12x1,25 | 107 | 16 | 2 | 40 | 20 | 6 | 13 | 19 | 14 | 102,5 | 34 | 141 |
50 | 32 | M42x1,5 | 28 | M6 | 8 | 73 | G1/4" | 39 | 54 | 64 | 18,5 | M16x1,5 | 107 | 20 | 2 | 50 | 19 | 8 | 17 | 24 | 10 | 98 | 41 | 148 |
63 | 32 | M42x1,5 | 28 | M8 | 8 | 73 | G3/8" | 49 | 68 | 78 | 23 | M16x1,5 | 123 | 20 | 2 | 64 | 24 | 8 | 17 | 24 | 12 | 110 | 41 | 164 |
80 | 40 | M50x2 | 28 | M10 | 8,5 | 83,5 | G3/8" | 64 | 86 | 96 | 22 | M20x1,5 | 136 | 25 | 2 | 82 | 24 | 10 | 21 | 30 | 18 | 135 | 43,5 | 179,5 |
100 | 40 | M50x2 | 28 | M10 | 10 | 84 | G3/8" | 82 | 106 | 116 | 24 | M20x1,5 | 145 | 25 | 2 | 102 | 26 | 10 | 21 | 30 | 15 | 142 | 44 | 189 |
Typ 17201
Ø | AM | CD | EE | EW | G | H | I | J | KK | L | L1 | L2 | MM | OK | OS | S | SW | T | V | WH | ZJ |
32 | 22 | 10 | G1/8" | 10 | 36 | 45 | 12 | 20 | M10x1,25 | 109 | 24 | 10 | 12 | 33 | 16,5 | 5 | 10 | 17 | 32 | 9 | 142 |
40 | 24 | 12 | G1/4" | 12 | 44 | 53 | 14 | 24 | M12x1,25 | 127 | 24 | 12 | 16 | 40 | 20 | 6 | 13 | 19 | 39 | 9 | 160 |
50 | 32 | 16 | G1/4" | 16 | 54 | 64 | 13,5 | 32 | M16X1,5 | 130 | 27 | 16 | 20 | 50 | 19 | 8 | 17 | 24 | 38 | 13 | 170 |
63 | 32 | 16 | G3/8" | 16 | 68 | 78 | 22 | 32 | M16x1,5 | 150 | 27 | 16 | 20 | 64 | 24 | 8 | 17 | 24 | 40 | 13 | 190 |
80 | 40 | 20 | G3/8" | 20 | 86 | 96 | 16,5 | 40 | M20x1,5 | 158,5 | 36 | 20 | 25 | 82 | 24 | 10 | 21 | 30 | 46 | 15,5 | 210 |
100 | 40 | 20 | G3/8" | 20 | 106 | 116 | 27 | 40 | M20x1,5 | 178 | 36 | 20 | 25 | 102 | 26 | 10 | 21 | 30 | 46 | 16 | 230 |
Typ 17301
Typ 17401
Ø | AM | E | EE | G | H | I | KK | L | MM | O | OK | OS | P | Q | S | SW | T | V | W | WH | ZJ |
32 | 22 | 31 | G1/8" | 36 | 45 | 17,5 | M10x1,25 | 114,5 | 12 | 38 | 33 | 16,5 | 10 | 52,8 | 5 | 10 | 17 | 32 | 128,5 | 9 | 123,5 |
40 | 24 | 33 | G1/4" | 44 | 53 | 18 | M12x1,25 | 132 | 16 | 46 | 40 | 20 | 12 | 63,8 | 6 | 13 | 19 | 39 | 152,5 | 9 | 141 |
50 | 32 | 45 | G1/4" | 54 | 64 | 18,5 | M16x1,5 | 135 | 20 | 57 | 50 | 19 | 14 | 77,8 | 8 | 17 | 24 | 38 | 154 | 13 | 148 |
63 | 32 | 45 | G3/8" | 68 | 78 | 23 | M16x1,5 | 151 | 20 | 70 | 64 | 24 | 16 | 93 | 8 | 17 | 24 | 40 | 166 | 13 | 164 |
80 | 40 | 55,5 | G3/8" | 86 | 96 | 22 | M20x1,5 | 164 | 25 | 88 | 82 | 24 | 18 | 120 | 10 | 21 | 30 | 46 | 191 | 15,5 | 179,5 |
100 | 40 | 56 | G3/8" | 106 | 116 | 24 | M20x1,5 | 173 | 25 | 109 | 102 | 26 | 20 | 147 | 10 | 21 | 30 | 46 | 198 | 16 | 189 |
Typ 17501
Typ 17601
Ø | AM | C | D | E | FA | FB | EE | G | H | I | KK | L | MM | OK | OS | S | SW | T | V | W | WH | ZJ |
32 | 22 | M5 | 7 | 31 | - | 25 | G1/8" | 36 | 45 | 17,5 | M10x1,25 | 114,5 | 12 | 33 | 16,5 | 5 | 10 | 17 | 32 | 128,5 | 9 | 123,5 |
40 | 24 | M6 | 8 | 33 | - | 30 | G1/4" | 44 | 53 | 18 | M12x1,25 | 132 | 16 | 40 | 20 | 6 | 13 | 19 | 39 | 152,5 | 9 | 141 |
50 | 32 | M6 | 8 | 45 | 39 | 39 | G1/4" | 54 | 64 | 18,5 | M16x1,5 | 135 | 20 | 50 | 19 | 8 | 17 | 24 | 38 | 154 | 13 | 148 |
63 | 32 | M8 | 8 | 45 | 49 | 49 | G3/8" | 68 | 78 | 23 | M16X1,5 | 151 | 20 | 64 | 24 | 8 | 17 | 24 | 40 | 166 | 13 | 164 |
80 | 40 | M10 | 8,5 | 55,5 | 64 | 64 | G3/8" | 86 | 96 | 22 | M20x1,5 | 164 | 25 | 82 | 24 | 10 | 21 | 30 | 46 | 191 | 15,5 | 179,5 |
100 | 40 | M10 | 10 | 56 | 82 | 82 | G3/8" | 106 | 116 | 24 | M20x1,5 | 173 | 25 | 102 | 26 | 10 | 21 | 30 | 46 | 198 | 16 | 189 |