Pneumatické válce dvojčinnéISO 6432, se zalisovanou trubkou
|
|
| Konstrukce pneumatického válce odpovídá mezinárodní normě ISO 6432. Na přání jej lze upravit pro vyšší teploty. Válce s průměrem pístu 20 a 25 mm mají možnost nastavitelného tlumení koncových poloh, válce s průměrem pístu do 16 mm nemají tlumení koncových poloh. Válce se zalisovanou trubkou není možné rozebrat. |
| Objednací kódy | Technické parametry | Rozměry | Příslušenství | Katalogový list v PDF | Technické informace |
Technické parametry
| Pracovní tlak | 0,6 MPa |
| Minimální tlak | 0,15 MPa |
| Maximální tlak | 1,0 MPa |
| Pracovní teplota | -20oC až +80oC * |
| Pracovní médium | upravený stlačený vzduch |
| Průměr pístu | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] | 30 | 47 | 66 | 121 | 188 | 295 |
| Vysouvací síla při 0,6 MPa [N] s průběžnou pístní tyčí | 22 | 39 | 50 | 102 | 158 | 248 |
| Zasouvací síla při 0,6 MPa [N] | 22 | 39 | 50 | 102 | 158 | 248 |
| Závitové přípoje | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8" | G1/8" |
| Délka nastavitelného tlumení [mm] | — | — | — | — | 11 | 9 |
| Maximální zdvih [mm]* | 200* | 200* | 300* | 300* | 300* | 500* |
| Hmotnost základní části [kg] | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,22 |
| Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0013 |
| Hmotnost základní části [kg] s průběžnou pístní tyčí | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 0,30 |
| Hmotnost 1 mm zdvihu [kg] s průběžnou pístní tyčí | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0014 | 0,0020 |
Provedení / materiály
- čelo/víko: dural, eloxovaný
- těleso: tažená trubka z nerezavějící oceli 17 240
- pístní tyč: broušená ocelová tyč CK45, povrch tvrdochrom



