Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTY12 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Rozměry GTY 12
Motor v ose - BC
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 | 756 | 806 | 856 | 906 | 856 | 1006 | 1056 | 1106 | 1156 |
L1 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Motor dole - BM
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 392,5 | 442,5 | 492,5 | 542,5 | 592,5 | 642,5 | 692,5 | 742,5 | 792,5 | 842,5 | 892,5 | 942,5 | 992,5 | 1042,5 | 1092,5 | 1142,5 |
L1 | 330,5 |
380,5 |
430,5 | 480,5 | 530,5 | 580,5 | 630,5 | 680,5 | 730,5 | 780,5 | 830,5 | 880,5 | 930,5 | 980,5 | 1030,5 | 1080,5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Motor vlevo - BL
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 382,5 | 432,5 | 482,5 | 532,5 | 582,5 | 632,5 | 682,5 | 732,5 | 782,5 | 832,5 | 882,5 | 932,5 | 982,5 | 1032,5 | 1082,5 | 1132,5 |
L1 | 320,5 | 370,5 | 420,5 | 470,5 | 520,5 | 570,5 | 620,5 | 670,5 | 720,5 | 770,5 | 820,5 | 870,5 | 920,5 | 970,5 | 1020,5 | 1070,5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
Motor vpravo - BR
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 382,5 | 432,5 | 482,5 | 532,5 | 582,5 | 632,5 | 682,5 | 732,5 | 782,5 | 832,5 | 882,5 | 932,5 | 982,5 | 1032,5 | 1082,5 | 1132,5 |
L1 | 320,5 | 370,5 | 420,5 | 470,5 | 520,5 | 570,5 | 620,5 | 670,5 | 720,5 | 770,5 | 820,5 | 870,5 | 920,5 | 970,5 | 1020,5 | 1070,5 |
A | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
P | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |