Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTH8 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Technické parametry
Model | GTH 8 (motor 200W) | GTH 8 (motor 400W) | ||||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | ± 0,01 | ||||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Maximální rychlost [mm.s-1] * | 250 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 1000 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg] | 50 | 30 | 18 | 50 | 30 | 18 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg] | 15 | 8 | 3 | 15 | 8 | 3 |
Max. posuvová síla [N] | 683 | 341 | 174 | 1388 | 694 | 347 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 1100, násobky 50 | 50 až 1100, násobky 50 | ||||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅16 | C7 ∅12 | ||||
Výkon motoru [W] | 200 | 400 | ||||
Spojka [mm] | 10x11 (motor Panasonic) 10x14 (ostatní značky) |
10x14 | ||||
Snímač počátečního bodu (vnější) | EE-SX674(NPN) | EE-SX674(NPN) |
Doporučené motory
Značka | Obj. kód | Brzda | Výkon [W] | Napětí AC [V] | Model motoru | Řídicí jednotka |
Mitsubishi | M | bez (horizontálně) | 200 | 220 | HG-KR23 | MR-J4-20A |
400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A | |||
s brzdou (vertikálně) | 200 | 220 | HG-KR23B | MR-J4-20A | ||
400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | |||
Panasonic | P | bez (horizontálně) | 200 | 220 | MHMD022G1U | MADHT1507 |
400 | 220 | MHMD042G1U | MBDHT2510 | |||
s brzdou (vertikálně) | 200 | 220 | MHMD022G1V | MADHT1507 | ||
400 | 220 | MHMD042G1V | MBDHT2510 | |||
Delta | D | bez (horizontálně) | 200 | 220 | ECMA-C20602ES | ASD-B20221-B |
400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B | |||
s brzdou (vertikálně) | 200 | 220 | ECMA-C20602FS | ASD-B20221-B | ||
400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |
Hmotnost
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
BC | 3,91 | 4,29 | 4,7 | 5 | 5,35 | 5,68 | 6 | 6,35 | 6,64 | 6,97 | 7,41 | 7,71 | 8,12 | 8,41 | 8,65 | 8,96 | 9,37 | 9,62 | 10,01 | 10,28 |
BM, BL, BR | 3,95 | 4,33 | 4,74 | 5,09 | 5,39 | 5,72 | 6,04 | 6,39 | 6,68 | 7,01 | 7,45 | 7,75 | 8,16 | 8,45 | 8,69 | 9 | 9,41 | 9,66 | 10,08 | 10,32 |
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |
1050 | 1100 | |
BC | 10,7 | 11,12 |
BM, BL, BR | 10,74 | 11,16 |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|