Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTH4 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Technické parametry
Model | GTH 4 (motor 50W) | GTH 4 (motor 100W) | ||||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | ± 0,01 | ||||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 |
Maximální rychlost [mm.s-1] * | 100 | 300 | 600 | 100 | 300 | 600 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg] | 25 | 20 | 12 | 25 | 20 | 12 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg] | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3,5 |
Max. posuvová síla [N] | 424 | 141 | 71 | 424 | 141 | 71 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 800, násobky 50 | 50 až 800, násobky 50 | ||||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅10 | C7 ∅10 | ||||
Výkon motoru [W] | 50 | 100 | ||||
Spojka [mm] | 7x8 | 7x8 | ||||
Snímač počátečního bodu (vnější) | EE-SX674(NPN) | EE-SX674(NPN) |
Doporučené motory
Značka | Obj. kód | Brzda | Výkon [W] | Napětí AC [V] | Model motoru | Řídicí jednotka |
Mitsubishi | M | bez (horizontálně) | 50 | 220 | HG-KR053 | MR-J4-10A |
100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A | |||
s brzdou (vertikálně) | 50 | 220 | HG-KR053B | MR-J4-10A | ||
100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | |||
Panasonic | P | bez (horizontálně) | 50 | 220 | MSMD5A2G1U | MADHT1505 |
100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 | |||
s brzdou (vertikálně) | 50 | 220 | MSMD5A2G1V | MADHT1505 | ||
100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | |||
Delta | D | bez (horizontálně) | 50 | 220 | ECMA-C1040FES | ASD-B20121-B |
100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B | |||
s brzdou (vertikálně) | 50 | 220 | ECMA-C1040FFS | ASD-B20121-B | ||
100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B20121-B |
Hmotnost
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
BC | 0,95 | 1,12 | 1,29 | 1,47 | 1,65 | 1,83 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,5 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,27 | 3,45 | 3,65 |
BM, BL, BR | 1,04 | 1,22 | 1,4 | 1,58 | 1,76 | 1,94 | 2,12 | 2,3 | 2,48 | 2,66 | 2,84 | 3,02 | 3,2 | 3,38 | 3,56 | 3,74 |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|