Elektrické pohonys kuličkovým šroubem s krokovým motorem a řídicí jednotkou, řady CGTY |
||||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||||
|
Rozměry CGTY 4
Motor v ose - M
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 406,5 | 456,5 | 506,5 | 556,5 | 606,5 | 656,5 | 706,5 | 756,5 | 806,5 | 856,5 |
L1 | 359,5 | 409,5 | 459,5 | 509,5 | 559,5 | 609,5 | 659,5 | 709,5 | 759,5 | 809,5 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
Motor dole - BM
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 |
L1 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
Motor vlevo - BL
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 |
L1 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
Motor vpravo - BR
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 |
L1 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 |
A | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
P | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |