Elektrické pohonys kuličkovým šroubem s krokovým motorem a řídicí jednotkou, řady CGTH |
||||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||||
|
Technické parametry
Model | CGTH 4 | CGTH 5 | |||||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | ± 0,01 | |||||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Maximální rychlost při vodorovném pohybu [mm.s-1] * | 110 | 331 | 661 | 109 | 273 | 538 | 1102 |
Maximální rychlost při svislém pohybu [mm.s-1] * | 108 | 314 | 646 | 108 | 269 | 538 | 1093 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]** | 25 | 20 | 12 | 30 | 30 | 15 | 10 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg]** | 8 | 8 | 3,5 | 10 | 10 | 5 | 2,5 |
Max. posuvová síla [N] | 1094 | 365 | 182 | 1147 | 459 | 229 | 115 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 800, násobky 50 | 50 až 800, násobky 50 | |||||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅10 | C7 ∅12 | |||||
Velikost motoru | □35 | □42 |
Hmotnost (vč. motoru)
Model | Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
CGTH 4 | M | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,95 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 3,18 | 3,43 | 3,68 | 3,93 | 4,18 | 4,43 | 4,68 | 4,93 |
CGTH 4 | BM, BL, BR | 1,46 | 1,71 | 1,96 | 2,2 | 2,45 | 2,7 | 2,95 | 3,19 | 3,44 | 3,69 | 3,94 | 4,19 | 4,44 | 4,69 | 4,94 | 5,19 |
CGTH 5 | M | 1,97 | 2,18 | 2,4 | 2,62 | 2,83 | 3,05 | 3,27 | 3,48 | 3,7 | 3,92 | 4,13 | 4,35 | 4,57 | 4,78 | 5 | 5,22 |
CGTH 5 | BM, BL, BR | 2,34 | 2,54 | 2,73 | 2,93 | 3,13 | 3,32 | 3,52 | 3,72 | 3,91 | 4,11 | 4,31 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,09 | 5,29 |
Řídicí jednotka - součást dodávky
Obrázek | Model | Režim řízení | Vlastnosti | Elektrická specifikace | Odkaz |
TC100 | pulsní | podpora Line driveru max. 200 kHz podpora Open collectoru max. 60 kHz |
Napětí pro řídicí obvod je pouze 24V. Pracovní napětí 48V DC, jmenovitý proud 1A, špičkový proud 2A. Při použití napětí 48V a zachování momentu bude vyšší rychlost otáčení. |
Detaily o jednotce TC100 najdete zde. | |
režim I/O | max. 127 polohovacích bodů | ||||
komunikační | pro Modbus (interface RS485, max. 16 jednotek) pro mini USB (Toyo Single) |
Závislost rychlosti a zatížení
CGTH 4
Vodorovný pohyb, 24V |
Vodorovný pohyb, 48V |
|
Svislý pohyb, 24V |
Svislý pohyb, 48V |
CGTH 5
Vodorovný pohyb, 24V |
Vodorovný pohyb, 48V |
|
Svislý pohyb, 24V |
Svislý pohyb, 48V |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|