Vertikální obráběcí centra - řada HV
Velmi rychlá a výkonná centra pro obrábění bez kompromisů - s lineárním vedením
| Model | HV-32A | HV-32Aapc** | HV-40A | HV-50A | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
| Posuv v ose X [mm] | 800 | 800 | 1 000 | 1 300 | 
| Posuv v ose Y [mm] | 520 | 520 | 520 | 610 | 
| Posuv v ose Z [mm] | 505 | 505 | 505 | 600 | 
| Rozměry stolu [mm] | 950 x 520 | 700 x 500 | 1 150 x 520 | 1 420 x 600 | 
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min] | 60 x 60 x 30 | 60 x 60 x 30 | 60 x 60 x 30 | 48 x 48 x 24 | 
| Maximální otáčky vřetena [1/min]* | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 
| Upínací kužel* | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 
| Čas výměny nástroje [s] | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 
| Typ zásobníku nástrojů | bubnový s výměnnou rukou | |||
| Katalogy v PDF | ||
|  Katalog strojů řady FVP, FVP, FV, VMP, HV a U (česky) |  Katalog strojů řady HV (anglicky) | |


