Vertikální obráběcí centra - řada VFP
Výkonná centra pro všeobecné obrábění - s lineárním vedením
| Model | VFP-800A | VFP-1000A | VFP-1300(A) | 
|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| Posuv v ose X [mm] | 820 | 1020 | 1300 | 
| Posuv v ose Y [mm] | 520 | 520 | 610 | 
| Posuv v ose Z [mm] | 505 | 505 | 560 | 
| Rozměry stolu [mm] | 950 x 520 | 1150 x 520 | 1420 x 600 | 
| Rychloposuv v ose X / Y / Z [m/min] | 36 / 36 /30 | 36 / 36 /30 | 32 / 24 /24 | 
| Maximální otáčky vřetena [1/min]* | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 
| Upínací kužel* | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 7/24 č. 40 | 
| Čas výměny nástroje [s] | 2 | 2 | 7.1 (2) | 
| Typ zásobníku nástrojů* | bubnový s výměnnou rukou | bubnový s výměnnou rukou | karuselový (bubnový s výměnnou rukou) | 
| Katalogy v PDF | |||||
|  Katalog strojů řady VFP, FVP, FV, VMP, HV a U (česky) |  Katalog strojů řady VFP (anglicky) |  Katalog strojů řady FVP a FV (anglicky) | |||


