Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTY8 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Rozměry GTY 8
Motor v ose - BC
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 |
L1 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Motor dole - BM
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 359 | 409 | 549 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 |
L1 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Motor vlevo - BL
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 359 | 409 | 549 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 |
L1 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
Motor vpravo - BR
Zdvih | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
L | 359 | 409 | 549 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 |
L1 | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 |
A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |