Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTH5 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Technické parametry
Model | GTH 5 | |||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | |||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 2 | 5 | 10 | 20 |
Maximální rychlost [mm.s-1] * | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg] | 30 | 30 | 15 | 10 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg] | 10 | 10 | 5 | 2,5 |
Max. posuvová síla [N] | 854 | 341 | 170 | 85 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 800, násobky 50 | |||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅12 | |||
Výkon motoru [W] | 100 | |||
Spojka [mm] | 7x8 | |||
Snímač počátečního bodu (vnější) | EE-SX674(NPN) |
Doporučené motory
Značka | Obj. kód | Brzda | Výkon [W] | Napětí AC [V] | Model motoru | Řídicí jednotka |
Mitsubishi | M | bez (horizontálně) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
s brzdou (vertikálně) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
Panasonic | P | bez (horizontálně) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
s brzdou (vertikálně) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
Delta | D | bez (horizontálně) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B |
s brzdou (vertikálně) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B20121-B |
Hmotnost
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
BC | 1,65 | 1,79 | 1,92 | 2,11 | 2,39 | 2,5 | 2,62 | 2,75 | 2,86 | 2,95 | 3,15 | 3,28 | 3,44 | 3,58 | 3,71 | 4,09 |
BM, BL, BR | 1,68 | 1,8 | 2,03 | 2,14 | 2,42 | 2,53 | 2,68 | 2,78 | 2,89 | 2,98 | 3,18 | 3,31 | 3,47 | 3,6 | 3,74 | 4,12 |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|