Elektrické pohonys kuličkovým šroubem bez motoru, řady GTH12 |
||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||
|
Technické parametry
Model | GTH 12 | |||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | |||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 5 | 10 | 20 | 32 |
Maximální rychlost [mm.s-1] * | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg] | 110 | 88 | 40 | 30 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg] | 33 | 22 | 10 | 8 |
Max. posuvová síla [N] | 1388 | 694 | 347 | 218 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 1250, násobky 50 | |||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅16 | |||
Výkon motoru [W] | 400 | |||
Spojka [mm] | 10x14 | |||
Snímač počátečního bodu (vnější) | EE-SX674(NPN) |
Doporučené motory
Značka | Obj. kód | Brzda | Výkon [W] | Napětí AC [V] | Model motoru | Řídicí jednotka |
Mitsubishi | M | bez (horizontálně) | 400 | 220 | HG-KR43 | MR-J4-40A |
s brzdou (vertikálně) | 400 | 220 | HG-KR43B | MR-J4-40A | ||
Panasonic | P | bez (horizontálně) | 400 | 220 | MSMD042G1U | MBDHT2510 |
s brzdou (vertikálně) | 400 | 220 | MSMD042G1V | MBDHT2510 | ||
Delta | D | bez (horizontálně) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B |
s brzdou (vertikálně) | 400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B |
Hmotnost
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
BC | 5,05 | 5,4 | 5,75 | 6,1 | 6,45 | 6,8 | 7,15 | 7,5 | 7,85 | 8,2 | 8,55 | 8,9 | 9,25 | 9,6 | 9,95 | 10,3 | 10,65 | 11 | 11,35 | 11,7 |
BM, BL, BR | 5,21 | 5,56 | 5,91 | 6,26 | 6,61 | 6,96 | 7,31 | 7,66 | 8,01 | 8,36 | 8,71 | 9,06 | 9,41 | 9,76 | 10,11 | 10,46 | 10,81 | 11,16 | 11,51 | 11,86 |
Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | ||||
1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |
BC | 12,05 | 12,4 | 12,75 | 13,1 | 13,45 |
BM, BL, BR | 12,21 | 12,56 | 12,91 | 13,26 | 13,61 |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|