Elektrické pohonys kuličkovým šroubem se servomotorem a řídicí jednotkou, řady DGTH |
||||||||||
![]() Hlavní výhody:
|
||||||||||
|
Technické parametry
Model | DGTH 4 | DGTH 5 | |||||
Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0,01 | ± 0,01 | |||||
Stoupání kuličkového šroubu [mm] | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 10 | 20 |
Maximální rychlost při vodorovném pohybu [mm.s-1] * | 100 | 300 | 600 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Maximální rychlost při svislém pohybu [mm.s-1] * | 100 | 300 | 600 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Max. zátěž při vodorovném pohybu [kg]** | 25 | 20 | 12 | 30 | 30 | 15 | 10 |
Max. zátěž při svislém pohybu [kg]** | 8 | 8 | 2 | 10 | 8,1 | 2,7 | 1,4 |
Max. posuvová síla [N] | 827 | 276 | 138 | 1147 | 459 | 229 | 115 |
Možné zdvihy [mm] | 50 až 800, násobky 50 | 50 až 800, násobky 50 | |||||
Kuličkový šroub [mm] | C7 ∅10 | C7 ∅12 | |||||
Výkon servomotoru [W] | 40 | 40 |
Hmotnost (vč. motoru)
Model | Poloha motoru |
Hmotnost [kg] pro zdvih | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
DGTH 4 | M | 1,26 | 1,43 | 1,6 | 1,78 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,5 | 2,68 | 2,86 | 3,04 | 3,22 | 3,4 | 3,58 | 3,76 | 3,94 |
DGTH 5 | M | 1,86 | 2 | 2,13 | 2,32 | 2,6 | 2,71 | 2,73 | 2,96 | 3,07 | 3,16 | 3,36 | 3,49 | 3,65 | 3,79 | 3,92 | 4,3 |
Řídicí jednotka - součást dodávky
Obrázek | Model | Režim řízení | Vlastnosti | Elektrická specifikace | Odkaz |
XC100 | pulsní | podpora Line driveru max. 200 kHz podpora Open collectoru max. 60 kHz |
Napětí pro řídicí obvod je pouze 24V. |
Detaily o jednotce XC100 najdete zde. | |
režim I/O | max. 127 polohovacích bodů | ||||
komunikační | pro Modbus (interface RS485, max. 16 jednotek) pro mini USB (Toyo Single) |
Závislost rychlosti a zatížení
DGTH 4
Vodorovný pohyb, 24V |
Svislý pohyb, 24V |
DGTH 5
Vodorovný pohyb, 24V |
Svislý pohyb, 24V |
Dovolené posunutí těžiště zátěže a statický moment
Vodorovný pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Vodorovný pohyb, upevnění na boku
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Svislý pohyb
Jednotky pro A/B/C: mm
|
|
Dovolený statický moment
Jednotky: Nm
|